In de wereld van vandaag is Station Jægersborg een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen, bedrijven en organisaties. Sinds zijn opkomst heeft Station Jægersborg de aandacht van de samenleving getrokken en eindeloze debatten, discussies en reflecties gegenereerd over het belang, de impact en de evolutie ervan. Of het nu op persoonlijk, professioneel, sociaal of cultureel vlak is, Station Jægersborg is erin geslaagd grenzen te overstijgen en heeft zichzelf vandaag de dag gevestigd als een belangrijk referentiepunt. Om deze reden is het essentieel om alle aspecten die verband houden met Station Jægersborg op een diepgaande en gedetailleerde manier te analyseren en te behandelen, om de invloed en relevantie ervan in ons dagelijks leven beter te begrijpen.
![]() Jægersborg | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog Lokalbanen | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Jæt | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 15 mei 1936 | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | Lyngby - Vedbæk | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Gentofte | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 46′ NB, 12° 31′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Jægersborg is een S-tog-station in Gentofte, Denemarken.
Het station is geopend op 15 mei 1936.