In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Station Sydhavn om de vele facetten ervan te verkennen en het belang ervan in verschillende contexten te ontdekken. Door de geschiedenis heen heeft Station Sydhavn een fundamentele rol gespeeld in het leven van mensen, en heeft het invloed gehad op de manier waarop we ons verhouden, werken en functioneren in de samenleving. Vanaf het begin tot aan de relevantie ervan vandaag de dag is Station Sydhavn het onderwerp geweest van studie en debat, wat eindeloze interpretaties en meningen heeft voortgebracht. Via dit artikel stellen we voor om Station Sydhavn te analyseren en erover na te denken, de meest relevante aspecten ervan te ontrafelen en een kritische en alomvattende blik te bieden die ons in staat stelt de ware reikwijdte ervan te begrijpen.
![]() Sydhavn | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Syv | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 1 oktober 1972 | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Kopenhagen - Køge S-tog: ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Kopenhagen (København) | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 39′ NB, 12° 32′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Sydhavn is een S-tog-station in Kopenhagen, Denemarken. Het station is genoemd naar de nabijgelegen Sydhavn, (letterlijk: Zuidhaven).
Het station is geopend op 1 oktober 1972.