Dit artikel gaat in op het onderwerp Station Buddinge, dat op verschillende gebieden onderwerp van belangstelling en discussie is geweest. Station Buddinge is een relevant onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van experts en het grote publiek vanwege de impact ervan op de huidige samenleving. Door de jaren heen heeft Station Buddinge tegenstrijdige meningen gegenereerd en is het onderwerp geweest van onderzoek en studies die de implicaties ervan volledig willen begrijpen. Dit artikel analyseert de historische context, de verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen of aanbevelingen over Station Buddinge, met als doel een compleet en verrijkend overzicht van dit onderwerp te bieden.
![]() Buddinge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Bud | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 20 april 1906 | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Overig openbaarvervoer | ||||||||||||||||||||||||||
Buslijn(en) | 43 68 200S 250S 300S 330E | |||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Søborg | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 45′ NB, 12° 30′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Buddinge is een S-tog-station in Søborg, Denemarken.
Het station is geopend op 20 april 1906.