In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Station Taastrup, waarbij we de verschillende aspecten en gevolgen ervan in de hedendaagse samenleving analyseren. Station Taastrup is de afgelopen tijd het onderwerp geweest van debat en controverse, en heeft de belangstelling gewekt van onderzoekers, academici en burgers. In de volgende regels zullen we de oorsprong, evolutie en invloed ervan op verschillende gebieden onderzoeken, evenals de mogelijke implicaties die dit heeft voor de toekomst. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag heeft Station Taastrup een fundamentele rol gespeeld bij het vormgeven van de wereld die we kennen, en het is belangrijk om de reikwijdte en gevolgen ervan te begrijpen om er op de juiste manier mee om te kunnen gaan.
![]() Taastrup | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Tå | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 26 mei 1963 | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Kopenhagen - Korsør S-tog: ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Taastrup | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 39′ NB, 12° 18′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Taastrup is een S-tog-station in Taastrup, Denemarken.
Het station is geopend op 26 mei 1963.