In de moderne wereld is Thailand op de Olympische Zomerspelen 2012 steeds relevanter geworden op verschillende gebieden van de samenleving. Of het nu op cultureel, wetenschappelijk, technologisch of sociaal gebied is, Thailand op de Olympische Zomerspelen 2012 is een onderwerp van groot belang en debat geworden. De impact ervan is niet alleen voelbaar in het dagelijks leven van mensen, maar markeert ook een voor- en na-effect in de manier waarop organisaties en bedrijven opereren. In dit artikel zullen we de impact van Thailand op de Olympische Zomerspelen 2012 in verschillende contexten onderzoeken, de implicaties die het op de samenleving heeft gehad analyseren en een reflectie bieden over de relevantie ervan in het heden en de toekomst.
Thailand op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Thailand | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | THA | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Committee of Thailand (th) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thailand op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Thailand op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Thailand nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Gewichtheffen | Pimsiri Sirikaew | lichtgewicht (-58 kg) (v) | ![]() |
Boksen | Kaeo Pongprayoon | licht vlieggewicht (-49 kg) (m) | ![]() |
Taekwondo | Chanatip Sonkham | -49 kg (v) | ![]() |
Gewichtheffen | Rattikan Gulnoi | lichtgewicht (-58 kg) (v) | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Supanara Sukhasvasti | verspringen (m) | kwalificatie: 7,38 m (18e groep A) | |
Wanida Boonwan | hoogspringen (v) | kwalificatie: 1,80 m (15e groep A) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Boonsak Ponsana | enkelspel (m) | groep E: 2e verloor van ![]() | |
Bodin Isara Maneepong Jongjit |
dubbelspel (m) | groep B: 1e wonnen van ![]() wonnen van ![]() wonnen van ![]() KF: verloren van ![]() | |
Ratchanok Inthanon | enkelspel (v) | groep M: 1e won van ![]() won van ![]() 1/8F: won van ![]() KF: verloor van ![]() | |
Sudket Prapakamol Saralee Thoungthongkam |
dubbelspel (gemengd) | groep D: 2e wonnen van ![]() verloren van ![]() wonnen van ![]() KF: verloren van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kaew Pongprayoon | licht vlieggewicht (-49 kg) (m) | ![]() |
1/16F: won van ![]() 1/8F: won van ![]() KF: won van ![]() HF: won van ![]() F: verloor van ![]() |
Chatchai Butdee | vlieggewicht (-52 kg) (m) | 1/16F: won van ![]() 1/8F: verloor van ![]() | |
Sailom Adi | lichtgewicht (-60 kg) (m) | 1/16F: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Witthaya Thamwong | individueel (m) | plaatsingronde: 662 punten (38e) 1/16F: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Atthaphon Daengchanthuek | lichtgewicht (-69 kg) (m) | totaal: 300 kg (trekken: 130 kg; stoten: 170 kg) | |
Chatuphum Chinnawong | ,iddengewicht (-77 kg) (m) | totaal: 348 kg (trekken: 157 kg; stoten: 191 kg) | |
Pitaya Tibnoke | lichtzwaargewicht (-85 kg) (m) | totaal: 348 kg (trekken: 152 kg; stoten: 196 kg) | |
Panida Khamsri | vlieggewicht (-48 kg) (v) | geen geldige score | |
Sirivimon Pramongkhol | totaal: 191 kg (trekken: 82 kg; stoten: 109 kg) | ||
Pimsiri Sirikaew | lichtgewicht (-58 kg) (v) * | ![]() |
totaal: 236 kg (trekken: 100 kg; stoten: 136 kg) |
Rattikan Gulnoi | totaal: 234 kg (trekken: 100 kg; stoten: 134 kg) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Teerawat Homklin | halfzwaargewicht (-100 kg) (m) | eerste ronde | 1/16F: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hermann Husslein | K1 slalom (m) | voorronde: 95,11 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nina Ligon op "Butts Leon" | eventing, individueel | 53,90 strafpunten na dressuur (29e) 69,90 strafpunten na crosscountry (+ 16,00) (22e) 91,90 strafpunten na 1e ronde springconcours (+ 22,00) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Phuttharaksa Nikree | skiff (v) | serie 3: 7.52,62 (4e) KF 3: 8.16,50 (6e) HF C/D 1: 8.03,91 (3e) C-finale: 8.34,11 (5e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jakkrit Panichpatikum | 10 m luchtpistool (m) | kwalificatie: 566 punten | |
25 m snelvuurpistool (m) | kwalificatie: 578 punten | ||
50 m pistool (m) | kwalificatie: 558 punten | ||
Tanyaporn Prucksakorn | 10 m luchtpistool (v) | kwalificatie: 383 punten | |
25 m pistool (v) | kwalificatie: 586 punten (2e) finale: 778,4 punten | ||
Naphaswan Yangpaiboon | 10 m luchtpistool (v) | kwalificatie: 370 punten | |
25 m pistool (v) | kwalificatie: 566 punten | ||
Sutiya Jiewchaloemmit | skeet (v) | kwalificatie: 65 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pen-Ek Karaket | -58 kg (m) | 1/8F: verloor van ![]() herkansing: won van ![]() om brons verloor van ![]() | |
Chanatip Sonkham | -49 kg (v) | ![]() |
1/8F: won van ![]() KF: won van ![]() HF: verloor van ![]() om brons: won van ![]() |
Rangsiya Nisaisom | -57 kg (v) | 1/8F: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nanthana Komwong | enkelspel (v) | 1R: won van ![]() 2R: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Prestatie | Resultaat |
---|---|---|---|
Juthatip Maneephan | wegwedstrijd (v) | dnf | niet gefinisht |
Olympiër | Onderdeel | Prestatie | Resultaat |
---|---|---|---|
Ek Boonsawad | rs:x (m) | 254 punten (28-32-27-26-21-32-31-23- | |
Keerati Bualong | laser (m) | 404 punten (47-48-47-42-44-45- | |
Napalai Tansai | rs:x (v) | 206 punten (24-24-23-23-25-25-18- |
Olympiër | Onderdeel | Prestatie | Resultaat |
---|---|---|---|
Nuttapong Ketin | 200 m schoolslag (m) | serie 2: 2.16,07 (6e; 30e tijd) | |
200 m wisselslag (m) | serie 1: 2.03,91 (3e; 35e tijd) | ||
Natthanan Junkkrajang | 200 m vrije slag (v) | serie 1: 2.02,49 (1e; 30e tijd) | |
400 m vrije slag (v) | serie 2: 4.16,45 (6e; 29e tijd) |