In de wereld van vandaag is Turkije op de Olympische Zomerspelen 2012 een onderwerp geworden dat op verschillende gebieden van groot belang en relevantie is. Op zowel persoonlijk als professioneel vlak heeft Turkije op de Olympische Zomerspelen 2012 de aandacht getrokken van experts en enthousiastelingen, wat belangrijke debatten, onderzoek en vooruitgang heeft opgeleverd. Met zijn voelbare invloed op de moderne samenleving heeft Turkije op de Olympische Zomerspelen 2012 een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we verschillende aspecten van het dagelijks leven benaderen. In dit artikel zullen we de implicaties en vertakkingen van Turkije op de Olympische Zomerspelen 2012 grondig onderzoeken, waarbij we de impact ervan op de wereld van vandaag en mogelijke toekomstperspectieven analyseren.
Turkije op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Turkije | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TUR | |||||||||||||||||||||
NOC | Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (tr) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Turkije op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Turkije op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Turkije nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Aslı Çakır Alptekin | 1500m (v) | ![]() |
Taekwondo | Servet Tazegül | -68 kg (m) | ![]() |
Atletiek | Gamze Bulut | 1500m (v) | ![]() |
Taekwondo | Nur Tatar | -67 kg (v) | ![]() |
Worstelen | Riza Kayaalp | grieks-romeins, -120kg (m) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
İlham Tanui Özbilen | 1500m (m) | ||
Polat Kemboi Arıkan | 5000m (m) | ||
10.000m (m) | |||
Tarık Langat Akdağ | 3000 m steeplechase (m) | 9e | 8:27:64 |
Hüseyin Atıcı | kogelstoten (m) | ||
Ercüment Olgundeniz | discuswerpen (m) | ||
Fatih Avan | speerwerpen (m) | ||
Eşref Apak | kogelslingeren (m) | ||
Bekir Karayel | marathon (m) | 76e | 2:29.38 (+ 21.37) |
Nimet Karakuş | 100m (v) | ||
Pınar Saka | 400m (v) | ||
Merve Aydın | 800m (v) | ||
Aslı Çakır Alptekin | 1500m (v) | ![]() |
4.10,23 |
Gamze Bulut | ![]() |
4.10,40 | |
Tuğba Karakaya | |||
Dudu Karakaya | 5000m (v) | ||
Nevin Yanıt | 100m horden (v) | ||
Nagihan Karadere | 400m horden (v) | ||
Özlem Kaya | 3000 m steeplechase (v) | ||
Gülcan Mıngır | DSQ | ||
Binnaz Uslu | |||
Özge Akın Sema Apak Birsen Engin Meliz Redif Pınar Saka Elif Yıldırım |
4x400m (v) | ||
Karin Melis Mey | verspringen (v) | dns | niet gestart |
Burcu Ayhan | hoogspringen (v) | ||
Kıvılcım Kaya | kogelslingeren (v) | ||
Tuğçe Şahutoğlu | |||
Bahar Doğan | marathon (v) | ||
Sultan Haydar | |||
Ümmü Kiraz | |||
Semiha Mutlu | 20km snelwandelen (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Neslihan Yiğit | enkelspel (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Işıl Alben Bahar Çağlar Tuğçe Canıtez Begüm Dalgalar Kuanitra Hollingsworth Yasemin Horasan Şaziye İvegin Nilay Kartaltepe Tuğba Palazoğlu Esmeral Tunçluer Birsel Vardarlı Nevriye Yılmaz |
vrouwen | groepsfase: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ferhat Pehlivan | lichtvlieggewicht (m) | ||
Selçuk Eker | vlieggewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Chatchai Butdee ![]() |
Fatih Keleş | lichtgewicht (m) | ||
Yakup Şener | halfweltergewicht (m) | ||
Adem Kılıççı | middengewicht (m) | ||
Bahram Muzaffer | halfzwaargewicht (m) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Begül Löklüoğlu | individueel (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hurşit Atak | -62kg (m) | ||
Erol Bilgin | |||
Mete Binay | -69 kg (m) | DSQ | |
İbrahim Arat | -94kg (m) | ||
Nurdan Karagöz | -48kg (v) | 5e | totaal: 187 kg (trekken: 83 kg; stoten: 104 kg) |
Aylin Daşdelen | -53 kg (v) | ||
Bediha Tunadağı | -58kg (v) | ||
Sibel Şimşek | -63kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Göksu Üçtaş | meerkamp, individueel (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sezer Huysuz | -73kg (m) | ||
Gülşah Kocatürk | +78kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yusuf Dikeç | 50m pistool (m) | ||
10m luchtpistool (m) | |||
İsmail Keleş | 50m pistool (m) | ||
10m luchtpistool (m) | |||
Oğuzhan Tüzün | trap (m) | ||
Nihan Kantarcı | trap (v) | ||
Çiğdem Özyaman | skeet (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Servet Tazegül | -68kg (m) | ||
Bahri Tanrıkulu | +80kg (m) | ||
Nur Tatar | -67g (m) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bora Vang | enkelspel (m) | ||
Melek Hu | enkelspel (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ergül Avcı Naz Aydemir Neslihan Demir Darnel Eda Erdem Esra Gümüş Gizem Güreşen Gülden Kayalar Gözde Kırdar Özge Kırdar Neriman Özsoy Bahar Toksoy Polen Uslupehlivan |
vrouwen | groepsfase: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ahmet Akdilek | tijdrit (m) | tijd: 59.11,19 | |
wegwedstrijd (m) | buiten tijd | ||
Miraç Kal | opgave | ||
Kemal Küçükbay | opgave |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Ayhan Karakuş | -55 kg (m) | ||
Rahman Bilici | -60 kg (m) | ||
Atakan Yüksel | -66 kg (m) | ||
Selçuk Çebi | -74 kg (m) | ||
Nazmi Avluca | -84 kg (m) | ||
Cenk İldem | -96 kg (m) | ||
Rıza Kayaalp | -120 kg (m) | ![]() |
|
Vrije stijl | |||
Ahmet Peker | -55 kg (m) | ||
Ramazan Şahin | -66 kg (m) | ||
İbrahim Bölükbaşı | -84 kg (m) | ||
Serhat Balcı | -96 kg (m) | ||
Taha Akgül | -120 kg (m) | ||
Elif Jale Yeşilırmak | -63 kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mustafa Çakır | laser (m) | ||
Alican Kaynar | finn (m) | ||
Ateş Çınar Deniz Çınar |
470 (m) | ||
Nazlı Çağla Dönertaş | laser radial (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kemal Arda Gürdal | 100m vrij (m) | ||
Ediz Yıldırımer | 1500m vrij (m) | ||
Derya Büyükuncu | 100m rug (m) | ||
Burcu Dolunay | 50m vrij (v) | ||
100m vrij (v) | |||
Dilara Buse Günaydın | 100m school (v) | ||
200m school (v) | |||
Hazal Sarıkaya | 100m rug (v) |