Tegenwoordig is Verbandsgemeinde Südeifel een onderwerp dat van groot belang is voor een groot aantal mensen over de hele wereld. Of het nu gaat om de impact ervan op de samenleving, de invloed ervan op het dagelijks leven van mensen of het belang ervan in het professionele veld, Verbandsgemeinde Südeifel is een onderwerp dat niemand onverschillig laat. In dit artikel zullen we de verschillende facetten en perspectieven met betrekking tot Verbandsgemeinde Südeifel diepgaand onderzoeken, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, de impact ervan op verschillende gebieden en de mogelijke toekomstige implicaties die het zou kunnen hebben. Vanaf het begin tot het heden is Verbandsgemeinde Südeifel het onderwerp geweest van debat en studie, en in de volgende regels zullen we proberen licht te werpen op dit opwindende onderwerp.
Verbandsgemeinde in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||
Coördinaten | 50°0'13"NB, 6°18'10"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 358,44 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
19.388 (54 inw./km²) | ||
Burgemeester | Moritz Petry (CDU) | ||
Overig | |||
Verbandsgemeinde | 66 Ortsgemeinden | ||
Opgericht | 01-07-2014 | ||
Gemeentenr. | 07 2 32 5005 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Südeifel in Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
![]() | |||
|
De Verbandsgemeinde Südeifel is een Verbandsgemeinde in de Eifelkreis Bitburg-Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Tot de Verbandsgemeinde behoren naast de stad Neuerburg ook nog 65 zelfstandige Ortsgemeinden. Het bestuur zetelt in de stad Neuerburg. Ze heeft 19.048 inwoners (stand: 31 december 2015).
Zij ontstond op 1 juli 2014 uit de samenvoeging van de Verbandsgemeinden Irrel en Neuerburg.
Tot de Verbandsgemeinde Südeifel behoren:
Ortsgemeinde, stad | opp. (km²) | inwoners |
---|---|---|
Affler | 1,99 | 27 |
Alsdorf | 6,37 | 468 |
Altscheid | 5,89 | 85 |
Ammeldingen an der Our | 2,62 | 24 |
Ammeldingen bei Neuerburg | 4,49 | 269 |
Bauler | 6,04 | 77 |
Berkoth | 7,18 | 90 |
Berscheid | 7,49 | 60 |
Biesdorf | 5,45 | 230 |
Bollendorf | 13,15 | 1.668 |
Burg | 2,73 | 26 |
Dauwelshausen | 2,05 | 83 |
Echternacherbrück | 4,74 | 850 |
Eisenach | 6,31 | 355 |
Emmelbaum | 2,69 | 70 |
Ernzen | 9,99 | 399 |
Ferschweiler | 7,41 | 982 |
Fischbach-Oberraden | 6,67 | 69 |
Geichlingen | 5,32 | 414 |
Gemünd | 2,83 | 36 |
Gentingen | 4,18 | 69 |
Gilzem | 4,98 | 436 |
Heilbach | 6,47 | 137 |
Herbstmühle | 2,15 | 17 |
Hommerdingen | 2,04 | 67 |
Holsthum | 9,31 | 627 |
Hütten | 3,09 | 46 |
Hüttingen bei Lahr | 4,40 | 141 |
Irrel | 7,06 | 1.508 |
Karlshausen | 7,09 | 377 |
Kaschenbach | 4,45 | 65 |
Keppeshausen | 2,31 | 15 |
Körperich | 19,12 | 1.086 |
Koxhausen | 3,81 | 115 |
Kruchten | 5,38 | 400 |
Lahr | 7,23 | 221 |
Leimbach | 2,95 | 63 |
Menningen | 3,42 | 180 |
Mettendorf | 14,98 | 1.125 |
Minden | 3,72 | 241 |
Muxerath | 4,54 | 51 |
Nasingen | 2,38 | 37 |
Neuerburg, stad | 10,20 | 1.559 |
Niedergeckler | 1,39 | 56 |
Niederraden | 2,00 | 53 |
Niederweis | 7,55 | 250 |
Niehl | 1,99 | 76 |
Nusbaum | 17,16 | 454 |
Obergeckler | 6,35 | 179 |
Peffingen | 5,80 | 219 |
Plascheid | 3,40 | 81 |
Prümzurlay | 3,88 | 519 |
Rodershausen | 5,37 | 166 |
Roth an der Our | 1,89 | 199 |
Schankweiler | 6,55 | 196 |
Scheitenkorb | 2,82 | 36 |
Scheuern | 6,51 | 44 |
Sevenig bei Neuerburg | 5,92 | 57 |
Sinspelt | 2,44 | 398 |
Übereisenbach | 2,39 | 58 |
Uppershausen | 3,41 | 73 |
Utscheid | 5,75 | 445 |
Waldhof-Falkenstein | 3,01 | 23 |
Wallendorf | 8,71 | 371 |
Weidingen | 5,84 | 177 |
Zweifelscheid | 1,81 | 53 |
Verbandsgemeinde Südeifel | 358,64 | 19.048 |
(inwoneraantallen stand 31 december 2015).[2]