In de wereld van vandaag is Vietnam op de Olympische Zomerspelen 2008 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een grote verscheidenheid aan mensen. Of het nu komt door de impact ervan op de samenleving, de culturele relevantie ervan of de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven, Vietnam op de Olympische Zomerspelen 2008 heeft de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Vanaf zijn ontstaan tot heden is Vietnam op de Olympische Zomerspelen 2008 het onderwerp geweest van debat, analyse en studie door experts op verschillende gebieden, wat het belang ervan in de huidige context aantoont. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Vietnam op de Olympische Zomerspelen 2008 en de impact ervan op de huidige samenleving, om zo een bredere en completere visie op dit zeer relevante onderwerp te bieden.
Vietnam op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Vietnam | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | VIE | |||||||||||||||||||||
NOC | Vietnam Olympic Committee (vi) (en) link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Vietnam op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Vietnam nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. Vietnam debuteerde op de Zomerspelen in 1952 en deed in 2008 voor de dertiende keer mee. Gewichtheffer Hoàng Anh Tuấn won voor zijn land de tweede olympische medaille ooit. Net als in 2000 werd zilver gewonnen.
De 19-jarige Vietnamese turnster Đỗ Thị Ngân Thương werd na afloop van de kwalificatie voor de meerkamp positief getest op furosemide. In deze kwalificatie eindigde ze op de 59e plaats.[1]
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Gewichtheffen | Hoàng Anh Tuấn | tot 56 kg (m) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Atletiek | Nguyễn Đình Cương | 800 m (m) | series | serie 4: 1.52,06 (7e; 55e tijd) |
Vũ Thị Hương | 100 m (m) | series | serie 5: 11,65 (3e; 40e tijd) KF 3: 11,70 (8e; 39e tijd) | |
Badminton | Nguyễn Tiến Minh | enkelspel (m) | 1/16F | 1/16F: 16-21, 21-15, 15-21 Hsieh Yu-Hsing (Tpe) |
Lê Ngọc Nguyên Nhung | enkelspel (v) | 1/16F | 1/32F: 21-13, 21-12 Thilini Jayasinghe (Sri) 1/16F: 7-21, 12-21 Eriko Hirose (Tha) | |
Gewichtheffen | Hoàng Anh Tuấn | tot 56 kg (m) | ![]() |
290 kg (trekken: 130 / stoten: 160) |
Nguyễn Thị Thiết | tot 63 kg (v) | 5e | 225 kg (trekken: 100 / stoten: 125) | |
Gymnastiek | Đỗ Thị Ngân Thương | meerkamp (v) | 52.100 punten 14.225 balk 12.575 brug-ongelijk 13.400 sprong 11.900 vloer | |
Schietsport | Nguyễn Mạnh Tường | 10 m luchtpistool (m) | 34e | 572 punten (92-99-97-93-95-96) |
25 m vrij pistool (m) | 38e | 543 punten (92-89-89-91-93-89) | ||
Taekwondo | Nguyễn Văn Hùng | boven 80 kg (m) | 1/8F | 1/8F: verloor van Chika Chukwumerije (Ngr), (1-3) |
Trần Thị Ngọc Trúc | tot 49 kg (v) | kwartfinale | 1/8F: won van Theresa Tona (Png), (5-0) KF: verloor van Buttree Puedpong (Tha), (1-2) | |
Nguyễn Thị Hoài Thu | tot 57 kg (v) | 1/8F | 1/8F: verloor van Bineta Diedhiou (Sen), (0-1) | |
Tafeltennis | Đoàn Kiến Quốc | enkelspel (m) | 2e ronde | vr: 11-8, 11-7, 12-10, 11-5 David Zalcberg (Aus) 1R: 10-12, 11-7, 11-6, 6-11, 11-9, 14-12 Christophe Legoût (Fra) 2R: 3-11, 11-5, 4-11, 12-14, 8-11 Aleksej Smirnov (Rus) |
Zwemmen | Nguyễn Hữu Việt | 100 m school (m) | series | serie 2: 1.06,36 (4e; 58e tijd) |
De deelnemers in de gymnastiek en de schietsport namen deel op uitnodiging van de Olympische tripartitecommissie.