In de wereld van vandaag is Voetbalelftal van Dominica (vrouwen) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen en nog steeds interesse genereert op verschillende gebieden. Of het nu op het gebied van gezondheid, technologie, cultuur of politiek is, Voetbalelftal van Dominica (vrouwen) is een punt van discussie en analyse geworden voor zowel experts als niet-experts. Het belang van het begrijpen en verdiepen van dit onderwerp ligt in de impact ervan op ons dagelijks leven, evenals in het vermogen om de loop van de geschiedenis te beïnvloeden. Daarom is het essentieel om de verschillende facetten en dimensies van Voetbalelftal van Dominica (vrouwen) te onderzoeken om de reikwijdte en betekenis ervan in de huidige context te begrijpen. In dit artikel zullen we ingaan op de meest relevante aspecten van Voetbalelftal van Dominica (vrouwen), om licht te werpen op het belang en de betekenis ervan in de huidige samenleving.
Dominica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
FIFA-ranglijst | 164 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 82e (jul 2003) | ||||
Laagste ranking | 162e (okt 2022-jun 2023) | ||||
Associatie | Dominica Football Association | ||||
Bondscoach | Albert Titre | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (30 april 2000) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Roseau, Dominica; 6 april 2022) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Trinidad en Tobago; 5 juli 2002) ![]() ![]() (San Cristóbal, Dominicaanse Republiek; 7 juli 2011) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Noord-Amerikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het vrouwenvoetbalelftal van Dominica is een voetbalteam dat Dominica vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Noord-Amerikaans kampioenschap.
Het elftal van Dominica speelde zijn eerste wedstrijd in 1998, waarin het met 0-11 van Saint Vincent en de Grenadines verloor. De ploeg heeft zich nog nooit voor een eindtoernooi gekwalificeerd.
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Deze spelers werden geselecteerd voor twee kwalificatiewedstrijden voor het Noord-Amerikaans kampioenschap vrouwen in april 2022.
Nr. | Naam | Club | ||
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Juanita Barber | |||
12 | Christina Sobers | |||
30 | Shante Hazel | |||
Verdediging | ||||
2 | Tamisha Roberts | |||
3 | Tyana Hilaire-Thomas | |||
8 | Britney Stoute | |||
14 | Kayna Pascal | |||
17 | Keanna Francis | |||
20 | Tabique Lockhart ![]() |
|||
21 | Nalver Samuel | |||
Middenveld | ||||
4 | Kasika Samuel | |||
5 | Rosilia Registe | |||
6 | Romelcia Phillip | |||
7 | Britney Dennis | |||
11 | Alianne George | |||
19 | Kenisha Jno. Lewis | |||
23 | Alexina Etienne | |||
Aanval | ||||
10 | Starr Humphreys | |||
15 | Ronia Pierre-Louis | |||
16 | China Tulloch | |||
Bondscoach: ![]() |