In de wereld van vandaag is Voetbalelftal van de Dominicaanse Republiek (vrouwen) een onderwerp geworden dat van groot belang en interessant is voor een breed spectrum van mensen. Van amateurs tot experts, Voetbalelftal van de Dominicaanse Republiek (vrouwen) heeft de aandacht getrokken en tot debat geleid op meerdere terreinen van de samenleving. De impact ervan overstijgt geografische en culturele barrières en is het voorwerp van studie en analyse in verschillende disciplines. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Voetbalelftal van de Dominicaanse Republiek (vrouwen), van de oorsprong en evolutie tot de implicaties en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Of het nu gaat om een historisch fenomeen, een relevant figuur of een actueel onderwerp, Voetbalelftal van de Dominicaanse Republiek (vrouwen) vertegenwoordigt een ontmoetingspunt voor de uitwisseling van ideeën en kennis, en het is noodzakelijk om het in zijn geheel te begrijpen om de relevantie ervan in onze samenleving te contextualiseren.
Dominicaanse Republiek | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | Las Quisqueyanas | ||||
FIFA-ranglijst | 101 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 81e (maa 2009) | ||||
Laagste ranking | 113e (dec 2021) | ||||
Associatie | Federación Dominicana de Fútbol | ||||
Bondscoach | Jose Rubio | ||||
Topscorer | Betzaida Ubri (15) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Port-au-Prince, Haïti, 10 juli 2002) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Santo Domingo Este, Dominicaanse Republiek, 5 oktober 2007) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Vancouver, Canada; 20 februari 2022) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Noord-Amerikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het vrouwenvoetbalelftal van de Dominicaanse Republiek is een voetbalteam dat de Dominicaanse Republiek vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Noord-Amerikaans kampioenschap.
Het elftal van de Dominicaanse Republiek speelde zijn eerste wedstrijd in 2002, waarin het met 2-2 tegen Saint Lucia gelijkspeelde. Het land heeft zich nog nooit voor een groot internationaal kampioenschap gekwalificeerd; het kwam enkel in 2014 uit in de Centraal-Amerikaanse en Caraïbische Spelen, waarin het niet verder kwam dan de groepsfase.
De bijnaam van de ploeg is "Las Quisqueyanas", de vrouwelijke vervoeging van "quisqueyano"; "Quisqueya" is de benaming van het eiland Hispaniola, waar het land ligt, in de uitgestorven taal Taíno. Het elftal speelt zijn thuiswedstrijden in het Estadio Olímpico Félix Sánchez.
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Deze spelers werden geselecteerd voor twee kwalificatiewedstrijden van de CONCACAF Gold Cup vrouwen 2022 in april 2022.