In de wereld van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 is er altijd grote belangstelling en eindeloze nieuwsgierigheid geweest. Sinds onheuglijke tijden heeft Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 de aandacht van de mensheid getrokken, hetzij vanwege zijn mysterie, zijn relevantie, zijn impact of zijn transcendentie. Ongeacht de tijd, plaats of cultuur heeft Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 een fundamentele rol gespeeld in het leven van mensen en heeft het gewoonten, overtuigingen, beslissingen en acties beïnvloed. In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 diepgaand verkennen, waarbij we het belang, de implicaties en de invloed ervan op de samenleving analyseren. Door middel van een diepgaande analyse zullen we de vele facetten van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 ontdekken, raadsels ontrafelen, concepten demystificeren en nieuwe perspectieven delen die ons zullen helpen dit opwindende onderwerp beter te begrijpen.
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1944/45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | ![]() | ||||||
Bond | Cypriotische voetbalbond | ||||||
Competitie | ![]() | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1944-1945 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Vicekampioen | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 6 | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1934 | ||||||
Titelhouder | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 1944/45 werd het 8e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. EPA Larnaca won de competitie voor de eerste keer.
In de seizoenen 1941 tot en met 1944 werd er niet gevoetbald vanwege de Tweede Wereldoorlog.
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPA Larnaca FC (C) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 50 | 19 | +31 |
2 | APOEL Nicosia | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 40 | 13 | +27 |
3 | AEL Limassol | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 31 | 22 | +9 |
4 | Pezoporikos Larnaca | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 34 | −12 |
5 | Olympiakos Nicosia | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 37 | −18 |
6 | Lefkoşa Türk Spor Kulübü | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 49 | −37 |
1944/45 |
---|
![]() |
EPA Larnaca Kampioen (1° titel) |