In dit artikel verkennen we het fascinerende leven en werk van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1996/97, een persoon die een onuitwisbare stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. Vanaf het bescheiden begin tot aan de blijvende impact op de wereld van vandaag is Cypriotisch voetbalkampioenschap 1996/97 het onderwerp geweest van bewondering, studie en controverse. Op deze pagina's zullen we dieper ingaan op zijn nalatenschap, zijn invloed op verschillende terreinen verkennen, zijn rol op cruciale momenten in de geschiedenis, en de lessen die we uit zijn ervaringen kunnen trekken. Bereid je voor op een spannende reis door het leven en de bijdragen van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1996/97, en ontdek waarom zijn verhaal in ons hart en onze geest blijft resoneren.
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1996/97 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | ![]() | ||||||
Bond | Cypriotische voetbalbond | ||||||
Competitie | ![]() | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1996-1997 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Vicekampioen | ![]() | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 14 | ||||||
Degradatie naar | B' Kategoria | ||||||
Gedegradeerd | ![]() | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
UEFA Champions League, UEFA Cup, Europacup II, UEFA Intertoto Cup | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1934 | ||||||
Titelhouder | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 1996/97 werd het 59e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Anorthosis Famagusta won de competitie voor 8e keer.
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anorthosis (C) | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | 58 | 14 | +44 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde kwalificatie UEFA Champions League 1997/98 |
2 | Apollon | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 43 | 22 | +21 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde kwalificatie UEFA Cup 1997/98 |
3 | Omonia | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 39 | 30 | +9 | |
4 | AEK | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 49 | 37 | +12 | |
5 | APOEL | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 57 | 43 | +14 | Gekwalificeerd voor Voorronde Europacup II 1997/98 |
6 | Ethnikos | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 48 | 36 | +12 | |
7 | Enosis Neon Paralimni | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 48 | 48 | 0 | |
8 | Nea Salamis | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 42 | 36 | +6 | Gekwalificeerd voor Groepfase UEFA Intertoto Cup 1997 |
9 | Anagennisi Dherynia | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 27 | 42 | −15 | |
10 | APOP | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 29 | 44 | −15 | |
11 | Alki | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 41 | 49 | −8 | |
12 | Aris (R) | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | 41 | −8 | Degradatie naar B' Kategoria 1997/98 |
13 | Olympiakos (R) | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 28 | 47 | −19 | |
14 | APEP Pitsilia (R) | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 22 | 75 | −53 |
Rank | Spelers | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Enosis Neon Paralimni | 17 |
1996/97 |
---|
![]() |
Anorthosis Famagusta Kampioen (8° titel) |