In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75 en verkennen we de vele aspecten en facetten ervan. Vanaf zijn oorsprong tot zijn relevantie vandaag de dag is Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75 het onderwerp van belangstelling en debat geweest in talrijke contexten en disciplines. Op deze pagina's zullen we de impact ervan op de samenleving, de evolutie ervan in de loop van de tijd en het belang ervan op verschillende gebieden onderzoeken. Zonder twijfel heeft Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75 een onuitwisbare stempel op de geschiedenis gedrukt en is het nog steeds een bron van studie en reflectie.
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | ![]() | ||||||
Bond | Cypriotische voetbalbond | ||||||
Competitie | ![]() | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1974-1975 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Vicekampioen | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 14 | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
Europacup I, Europacup II, UEFA Cup | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1934 | ||||||
Titelhouder | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 1974/75 werd het 37e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor vijfde keer.
APOEL Nicosia speelde dit seizoen mee in de Griekse Alpha Ethniki 1974/75.
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Omonia (C) | 26 | 19 | 5 | 2 | 43 | 70 | 14 | +56 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup I 1975/76 |
2 | EN Paralimni | 26 | 17 | 5 | 4 | 39 | 51 | 11 | +40 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde UEFA Cup 1975/76 |
3 | Olympiakos Nicosia | 26 | 14 | 11 | 1 | 39 | 44 | 17 | +27 | |
4 | Alki Larnaca FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | 57 | 16 | +41 | |
5 | Pezoporikos Larnaca | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 31 | 27 | +4 | |
6 | Anorthosis Famagusta FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 39 | 28 | +11 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup II 1975/76 |
7 | Apollon Limassol | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 34 | 31 | +3 | |
8 | EPA Larnaca FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 27 | 35 | −8 | |
9 | AEL Limassol | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | 51 | −20 | |
10 | Aris Limassol F.C. | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 27 | 42 | −15 | |
11 | Nea Salamis FC | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 27 | 51 | −24 | |
12 | ASIL Lysi | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 34 | 81 | −47 | |
13 | Digenis Akritas Morphou | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 21 | 56 | −35 | |
14 | Evagoras Paphos | 26 | 2 | 9 | 15 | 13 | 17 | 50 | −33 |
1974/75 |
---|
![]() |
AC Omonia Kampioen (5° titel) |