In de wereld van vandaag is Dutchess County een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van de samenleving. Meer weten over Dutchess County is essentieel om de impact ervan op verschillende aspecten van ons dagelijks leven te begrijpen. Van zijn invloed op de economie tot zijn rol in de populaire cultuur heeft Dutchess County zichzelf gepositioneerd als een centraal onderwerp in het hedendaagse discours. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Dutchess County om de verschillende facetten en de relevantie ervan in de huidige context te verkennen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | New York | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°45'36"NB, 73°45'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.202 km² | ||
- land | 2.140 km² | ||
- water | 62 km² | ||
Inwoners (2020) |
295,911 (0 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Poughkeepsie | ||
FIPS-code | 36027 | ||
Opgericht | 1683 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Dutchess County | |||
Statistieken volkstelling Dutchess County | |||
|
Dutchess County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 2140 km² en telt 295.911 inwoners (2020).[1] De hoofdplaats is Poughkeepsie.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 81.670 | — | |
1910 | 87.661 | 7,3% | |
1920 | 91.747 | 4,7% | |
1930 | 105.462 | 14,9% | |
1940 | 120.542 | 14,3% | |
1950 | 136.781 | 13,5% | |
1960 | 176.008 | 28,7% | |
1970 | 222.295 | 26,3% | |
1980 | 245.055 | 10,2% | |
1990 | 259.462 | 5,9% | |
2000 | 280.150 | 8,0% | |
2010 | 297.488 | 6,2% | |
2020 | 295.911 | −0,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
De meeste buslijnen in Dutchess County worden gereden door Dutchess County Public Transit.