In dit artikel zullen we het fenomeen Tompkins County en de implicaties ervan in de moderne samenleving grondig onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan vandaag zullen we ons verdiepen in alle facetten van dit probleem, waarbij we de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen analyseren. Langs de volgende lijnen zullen we verschillende perspectieven en meningen over Tompkins County onderzoeken, met als doel een compleet en objectief overzicht van deze kwestie te bieden. Dit artikel zal dienen als een informatieve en doordachte gids voor iedereen die geïnteresseerd is in een beter begrip van Tompkins County en de invloed ervan op ons milieu.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | New York | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 42°27'0"NB, 76°28'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.273 km² | ||
- land | 1.233 km² | ||
- water | 40 km² | ||
Inwoners (2000) |
96.501 (78 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Ithaca | ||
FIPS-code | 36109 | ||
Opgericht | 1817 | ||
Website | tompkinscountyny | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Tompkins County | |||
Statistieken volkstelling Tompkins County | |||
|
Tompkins County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 1.233 km² en telt 96.501 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ithaca.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 33.830 | — | |
1910 | 33.647 | −0,5% | |
1920 | 35.285 | 4,9% | |
1930 | 41.490 | 17,6% | |
1940 | 42.340 | 2,0% | |
1950 | 59.122 | 39,6% | |
1960 | 66.164 | 11,9% | |
1970 | 76.879 | 16,2% | |
1980 | 87.085 | 13,3% | |
1990 | 94.097 | 8,1% | |
2000 | 96.501 | 2,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |