Tegenwoordig is Onondaga County een onderwerp van grote relevantie en interesse in de huidige samenleving. Vanuit zijn meerdere perspectieven is Onondaga County erin geslaagd de aandacht te trekken van academici, specialisten en het grote publiek. De invloed ervan reikt van alledaagse aspecten tot kwesties van groot mondiaal belang. In dit artikel duiken we in de wereld van Onondaga County, onderzoeken we de verschillende facetten ervan, analyseren we de impact ervan in verschillende contexten en reflecteren we op de relevantie ervan vandaag de dag. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en begrip over Onondaga County.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | New York | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 43°0'36"NB, 76°12'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.087 km² | ||
- land | 2.021 km² | ||
- water | 66 km² | ||
Inwoners (2000) |
458.336 (227 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Syracuse | ||
FIPS-code | 36067 | ||
Opgericht | 1792 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Onondaga County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Onondaga County | |||
Statistieken volkstelling Onondaga County | |||
|
Onondaga County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 2.021 km² en telt 458.336 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Syracuse. De naam is ontleend aan het volk Onondaga, dat juist ten tijde van de oprichting van de county door de Amerikaanse kolonisten uit de staat New York werd verdreven.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 168.735 | — | |
1910 | 200.298 | 18,7% | |
1920 | 241.465 | 20,6% | |
1930 | 291.606 | 20,8% | |
1940 | 295.108 | 1,2% | |
1950 | 341.719 | 15,8% | |
1960 | 423.028 | 23,8% | |
1970 | 472.746 | 11,8% | |
1980 | 463.920 | −1,9% | |
1990 | 468.973 | 1,1% | |
2000 | 458.336 | −2,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |