In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Eigenbrakel en verkennen we de verschillende facetten en toepassingen ervan. Eigenbrakel is een onderwerp dat de afgelopen jaren de belangstelling van veel mensen heeft getrokken, en de relevantie ervan blijft voortdurend toenemen. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving is Eigenbrakel het onderwerp geweest van debat en analyse op verschillende gebieden en disciplines. In dit artikel analyseren we de verschillende aspecten van Eigenbrakel en de invloed ervan op gebieden als technologie, cultuur, economie en politiek. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Eigenbrakel in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe deze in de toekomst wordt geprojecteerd.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Nijvel | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
52,32 km² (2023) 62,92% 19,02% 18,06% | ||
Coördinaten | 50° 41' NB, 4° 22' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
40.461 (01/01/2024) 48,04% 51,96% 773,32 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,1% 59,32% 21,58% | ||
Buitenlanders | 11,54% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Vincent Scourneau (L. Bourgmestre) | ||
Bestuur | L. Bourgmestre | ||
Zetels L. Bourgmestre Ensemble |
35 22 13 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 25.380 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 9,17% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 1420 1421 1428 |
Deelgemeente Eigenbrakel Ophain-Bois-Seigneur-Isaac Lillois-Witterzée | ||
Zonenummer | 02 | ||
NIS-code | 25014 | ||
Politiezone | Braine-l'Alleud | ||
Hulpverleningszone | Waals-Brabant | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen de provincie Waals-Brabant | |||
|
Eigenbrakel (Frans: Braine-l'Alleud; Waals: Brinne-l'-Alou) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 40.000 inwoners, waarmee ze als enige Waals-Brabantse gemeente groter is dan provinciehoofdstad Waver. Het bekendste monument is de Leeuw van Waterloo.
"Eigen" in de naam verwijst naar een zonneleen, een vrij leen dat aan niemand iets verschuldigd is. Deze benaming vindt men ook terug in de gemeentenaam Eigenbilzen. In het Latijn is dit allodium, wat men terugvindt in de Franse benaming van deze gemeente, namelijk Braine l'Alleud en in Pays de l'Alleu / Land van Alleuwe (Frans-Vlaanderen).
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eigenbrakel | 28,29 | 31.457 | 1.112 | 25014A |
2 | Lillois-Witterzée | 9,83 | 4.409 | 449 | 25014B |
3 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 14,04 | 4.303 | 306 | 25014C |
Eigenbrakel is enigszins verstedelijkt. Het ligt aan de Hain. De hoogte aan de kerk is 111 meter. Ten westen liggen enkele bossen zoals het Bois du Hautmont.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 33.093 | 100,0 |
1993 | 33.446 | 101,1 |
1994 | 33.802 | 102,1 |
1995 | 33.935 | 102,5 |
1996 | 34.190 | 103,3 |
1997 | 34.386 | 103,9 |
1998 | 34.698 | 104,8 |
1999 | 34.895 | 105,4 |
2000 | 35.259 | 106,5 |
2001 | 35.488 | 107,2 |
2002 | 35.897 | 108,5 |
2003 | 36.194 | 109,4 |
2004 | 36.463 | 110,2 |
2005 | 36.803 | 111,2 |
2006 | 37.197 | 112,4 |
2007 | 37.512 | 113,4 |
2008 | 37.732 | 114,0 |
2009 | 37.948 | 114,7 |
2010 | 38.303 | 115,7 |
2011 | 38.547 | 116,5 |
2012 | 38.882 | 117,5 |
2013 | 39.250 | 118,6 |
2014 | 39.535 | 119,5 |
2015 | 39.756 | 120,1 |
2016 | 39.785 | 120,2 |
2017 | 39.759 | 120,1 |
2018 | 39.837 | 120,4 |
2019 | 40.008 | 120,9 |
2020 | 40.170 | 121,4 |
2021 | 40.093 | 121,2 |
2022 | 40.346 | 121,9 |
2023 | 40.469 | 122,3 |
2024 | 40.461 | 122,3 |
De buurgemeenten van Eigenbrakel zijn Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Waterloo, Ter Lanen, Genepiën, Nijvel, Itter en Kasteelbrakel.
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 27 | % | 31 | % | 31 | % | 31 | % | 31 | % | 33 | % | 33 | % | 33 | % | 35 | |
PRL-FDFA / FDF1 / DéFI2 | - | - | - | - | 43,36A | 14 | - | 6,171 | 1 | 6,332 | 1 | - | |||||||
PRL-IB1 / PRL-FDFA / MR-IC2 / Liste BourgmestreB | 23,541 | 7 | 23,771 | 8 | 34,751 | 12 | 38,041 | 13 | 50,912 | 19 | 54,39B | 20 | 45,81B | 18 | 60,61B | 22 | |||
PS1 / Liste BourgmestreB / PluS2 / EnsembleC | 8,341 | 1 | 22,251 | 8 | 30,511 | 10 | 26,051 | 8 | 25,241 | 8 | 21,191 | 7 | 8,132 | 2 | 39,39C | 13 | |||
PSC1 / PSC-HJ2 / CDH3 / Intérêts Brainois4/ EnsembleC | 25,951 | 8 | 21,931 | 8 | 23,241 | 7 | 18,311 | 6 | 11,972 | 3 | 14,553 | 4 | 22,854 | 7 | 18,004 | 6 | |||
ECOLO1/ EnsembleC | - | 8,581 | 2 | 10,311 | 2 | 14,381 | 4 | 19,431 | 6 | 11,741 | 3 | 16,581 | 5 | 18,371 | 6 | ||||
UDRT | - | 5,82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
RW1 / RW-IC2 | 13,641 | 3 | 11,732 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
RP-RPW | 25,9 | 8 | 5,92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Anderen(*) | 2,63 | 0 | - | 1,18 | 0 | 3,22 | 0 | - | 1,61 | 0 | - | 3,36 | 0 | - | |||||
Totaal stemmen | 15690 | 19714 | 20449 | 21963 | 23001 | 24762 | 24716 | 25741 | 25358 | ||||||||||
Opkomst % | 92,13 | 91,11 | 90,13 | 91,58 | 86,99 | 89,24 | 85,88 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 4,35 | 4,93 | 4,98 | 5,49 | 5,68 | 4,43 | 5,39 | 5,46 | 6,10 |
(*) 1976: IC (2,63%) / 1988: LIBRE (1,18%) / 1994: UNIE (0,85%), IC (2,37%) / 2006: I.D. (1,61%) / 2018: IC (0,87%), Parti Populaire (2,49%)
De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Waterloo, Genappe, Ophain, Woutersbrakel, Alsemberg