In dit artikel gaan we dieper in op Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 2020, een onderwerp dat de afgelopen jaren de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Van de impact ervan op de samenleving tot de implicaties ervan voor het dagelijks leven, Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 2020 is het middelpunt geweest van talloze debatten en discussies. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven en meningen over Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 2020 onderzoeken, evenals de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst. Door middel van een gedetailleerde en uitgebreide analyse hopen we een alomvattend beeld te geven van Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 2020 en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld.
Ethiopië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ethiopië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | |||||||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ethiopië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Medaille | Naam | Sport | Onderdeel | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Selemon Barega | Atletiek | 10 000 m (m) | 30 juli |
![]() |
Lamecha Girma | Atletiek | 3000 m steeplechase (m) | 30 juli |
![]() |
Gudaf Tsegay | Atletiek | 5000 m (v) | 2 augustus |
![]() |
Letsenbet Gidey | Atletiek | 10 000 m (v) | 7 augustus |
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich reeds hebben verzekerd van deelname aan de Olympische Zomerspelen 2020.
sport | Mannen | Vrouwen | totaal |
---|---|---|---|
![]() |
16 | 19 | 35 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
totaal | 18 | 20 | 38 |
atleet | onderdeel | series | kwartfinale | halve finale | finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Melese Nberet | 800 m | 1.47,80 | 7 | n.v.t. | niet geplaatst | ||||
Samuel Tefera | 1500 m | 3.37,78 | 9 | n.v.t. | niet geplaatst | ||||
Samuel Zeleke | 3.41,63 | 5 Q | n.v.t. | 3.37,66 | 11 | niet geplaatst | |||
Teddese Lemi | 3.36,26 | 2 Q | n.v.t. | 3.34,81 | 7 | niet geplaatst | |||
Nibret Melak | 5000 m | 13.45,81 | 14 | n.v.t. | niet geplaatst | ||||
Milkesa Mengesha | 13.31,13 | 6 q | n.v.t. | 13.08,50 | 10 | ||||
Getnet Wale | 13.41,13 | 9 | n.v.t. | niet geplaatst | |||||
Selemon Barega | 10000 m | n.v.t. | 27.43,22 | ![]() | |||||
Berihu Aregawi | n.v.t. | 27.46,16 | 4 | ||||||
Yomif Kejelcha | n.v.t. | 27.52,03 | 7 | ||||||
Lamecha Girma | 3000 m steeplechase | 8.09,83 | 1 Q | n.v.t. | 8.10,38 | ![]() | |||
Bikila Tadese Takele | 8.24,69 | 9 | n.v.t. | niet geplaatst | |||||
Getnet Wale | 8.12,55 | 2 Q | n.v.t. | 8.14,97 | 4 | ||||
Lelisa Desisa | marathon | n.v.t. | DNF | ||||||
Shura Kitata | n.v.t. | DNF | |||||||
Sisay Lemma | n.v.t. | DNF |
atlete | onderdeel | series | kwartfinale | halve finale | finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Habitam Alemu | 800 m | 2.01,20 | 2 Q | n.v.t. | 1.58,40 | 2 Q | 1.57,56 | 6 | |
Netsanet Desta | 2.01,98 | 4 | n.v.t. | niet geplaatst | |||||
Freweyni Hailu | 1500 m | 4.04,12 | 5 Q | n.v.t. | 3.57,54 | 2 Q | 3.57,60 | 4 | |
Lemlem Hailu | 4.05,49 | 5 Q | n.v.t. | 4.03,76 | 9 | niet geplaatst | |||
Diribe Welteji | 4.10,25 | 12 | n.v.t. | niet geplaatst | |||||
Ejgayehu Taye | 5000 m | 14.48,52 | 4 Q | n.v.t. | 14.41,24 | 5 | |||
Senbere Teferi | 14.48,31 | 3 Q | n.v.t. | 14.45,11 | 6 | ||||
Gudaf Tsegay | 14.55,74 | 1 Q | n.v.t. | 14.38,87 | ![]() | ||||
Tsigie Gebreselama | 10000 m | n.v.t. | DNF | ||||||
Tsehay Gemechu | n.v.t. | DSQ | |||||||
Letesenbet Gidey | n.v.t. | 30.01,72 | ![]() | ||||||
Mekides Abebe | 3000 m steeplechase | 9.23,95 | 3 Q | n.v.t. | 9.06,16 | 4 | |||
Lomi Muleta | 9.45,81 | 10 | n.v.t. | niet geplaatst | |||||
Zerfe Wondemagegn | 9.20,01 | 4 q | n.v.t. | 9.16,41 | 8 | ||||
Yehualeye Beletew | 20km snelwandelen | n.v.t. | DNF | ||||||
Roza Dereje | marathon | n.v.t. | 2:28.38 | 4 | |||||
Birhane Dibaba | n.v.t. | DNF | |||||||
Zeineba Yimer | n.v.t. | DNF |
atleet | onderdeel | eerste ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Solomon Demse | -58 kg | ![]() W 22 - 2 |
![]() V 9 - 32 |
niet geplaatst | Artamonov V 5 - 27 |
niet geplaatst | 7 |
atlete | onderdeel | tijd | rang |
---|---|---|---|
Selam Amha | wegwedstrijd | DNF |
atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Abdelmalik Muktar | 50 m vrije slag | 26,65 | 62 | niet geplaatst |