Het onderwerp van Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1956 is er een dat grote belangstelling heeft gewekt in de huidige samenleving. Het is een kwestie die ons allemaal op de een of andere manier aangaat, direct of indirect. Het is ongetwijfeld een onderwerp dat tot tegenstrijdige meningen heeft geleid en het onderwerp is geweest van talloze debatten. In dit artikel zullen we Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1956 in detail analyseren en de implicaties ervan in ons dagelijks leven. We zullen verschillende perspectieven verkennen en proberen deze kwestie, die ons zo nauw aan het hart ligt, beter te begrijpen.
Ethiopië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Ethiopië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | ||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Ethiopië debuteerde op de Olympische Spelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië. Het zouden de enige Zomerspelen zijn waar het geen medaille won.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abebe Hailou | 100m (m) | serie 11: 5de in 11,54 | |
Beyene Legesse | serie 6: 6de in 11,94 | ||
Roba Negousse | serie 2: 6de in 12,07 | ||
Abebe Hailou | 200m (m) | serie 7: 6de in 23,25 | |
Beyene Legesse | serie 3: 5de in 23,63 | ||
Roba Negousse | serie 4: 5de in 23,89 | ||
Ajanew Bayene | 400m (m) | serie 8: 5de in 51,53 | |
Abebe Hailou | serie 3: 4de in 49,18 | ||
Beyene Legesse | serie 1: 5de in 50,83 | ||
Ajanew Bayene | 800m (m) | serie 3: 8ste | |
Mamo Wolde | serie 1: 7de in 1.58,0 | ||
Mamo Wolde | 1500m (m) | serie 1: 11de in 3.51,0 | |
Bekele Haile Abebe Hailou Beyene Legesse Roba Negousse |
4x100m (m) | serie 3: 5de in 43,3 | |
Ajanew Bayene Abebe Hailou Beyene Legesse Mamo Wolde |
4x400m (m) | serie 3: 5de in 3.30,3 | |
Gebre Birkay | marathon (m) | 2:58.49 | |
Bashay Feleke | 2:53.37 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zehaye Bahta | wegwedstrijd (m) | 5:34.37 | |
Guremu Demboba | 5:26.58 | ||
Negousse Mengistu | niet gefinisht | ||
Mesfen Tesfaye | 5:34.25 | ||
Zehaye Bahta Guremu Demboba Mesfen Tesfaye |
ploegentijdrit (m) | 99 punten |