In de wereld van vandaag is Pakistan op de Olympische Zomerspelen 1956 een onderwerp dat grote belangstelling en discussie oproept. Het belang van Pakistan op de Olympische Zomerspelen 1956 is de afgelopen jaren steeds relevanter geworden, omdat de impact ervan verschillende gebieden van de samenleving bestrijkt. Van de implicaties ervan voor de economie tot de invloed ervan op cultuur en persoonlijke relaties, Pakistan op de Olympische Zomerspelen 1956 is een constant onderwerp van gesprek geworden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot Pakistan op de Olympische Zomerspelen 1956 verder onderzoeken, waarbij we de oorsprong, evolutie en mogelijke gevolgen in de toekomst analyseren.
Pakistan op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Pakistan | ||||||||||||||||
IOC-landcode | PAK | ||||||||||||||||
NOC | Pakistan Olympic Association | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pakistan op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Pakistan op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Pakistan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië. Voor het eerst in de geschiedenis werd een medaille gehaald. De eer viel te beurt aan de Pakistaanse hockeyploeg die zilver won.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sharif Butt | 100m (m) | 43e | serie 11: 4de in 11,26 |
Abdul Khaliq | 9e | serie 3: 2de in 10,97 kwartfinale 2: 2de in 10,78 halve finale 1: 4de in 10,93 | |
Ghulam Raziq | 43e | serie 10: 6de in 11,26 | |
Abdul Aziz | 200m (m) | 55e | serie 9: 5de in 22,98 |
Sharif Butt | 44e | serie 4: 3de in 22,38 | |
Abdul Khaliq | 7e | serie 5: 1ste in 21,32 kwartfinale 1: 1ste in 21,34 halve finale 1: 4de in 21,58 | |
Abdullah Khan | 400m (m) | DNS | serie 1: 3de in 49,19 kwartfinale 1: niet gestart |
Mahmood Jan | 800m (m) | series | serie 5: 6de in 1.59,5 |
Abdullah Khan | 19e | serie 4: 5de in 1.52,6 | |
Muhammad Anwar | 1500m (m) | DNS | serie 3: niet gestart |
Mahmoud Jan | 35e | serie 2: 14de in 4.15,0 | |
Kalim Khawaja Ghani | 110m horden (m) | 24e | serie 2: 6de in 16,32 |
Ghulam Raziq | 9e | serie 1: 3de in 14,65 halve finale 2: 5de in 14,74 | |
Kalim Khawaja Ghani | 400m horden (m) | 27e | serie 2: 4de in 55,1 |
Muhammad Yaqub | 18e | serie 3: 5de in 53,1 | |
Abdul Aziz Mohammad Sharif Butt Abdul Khaliq Ghulam Raziq |
4x100m (m) | 8e | serie 1: 3de in 41,42 halve finale 2: 5de in 40,78 |
Havildar Mohammad Aslam | marathon (m) | 22e | 2:44.33 |
Abdul Rashid | 30e | 2:57.47 | |
Ramzan Ali | verspringen (m) | 30e | kwalificatie: 30ste met 6,13m |
Mohammad Rashid | 17e | kwalificatie: 17de met 7,11m | |
Ramzan Ali | hink-stap-springen (m) | 30e | kwalificatie: 30ste met 13,90m |
Mohammad Rashid | 31e | kwalificatie: 31ste met 13,53m | |
Allah Ditta | polsstokhoogspringen (m) | 15e | kwalificatie: 15de met 4,00m |
Mohammad Ayub | discuswerpen (m) | 19e | kwalificatie: 19de met 44,88m |
Jalal Khan | speerwerpen (m) | 17e | kwalificatie: 17de met 65,35m |
Mohammad Nawaz | 14e | kwalificatie: 14de met 67,57m finale: 14de met 62,55m | |
Mohammad Iqbal | kogelslingeren (m) | 11e | kwalificatie: 14de met 54,59m finale: 11de met 56,97m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sam Harris | -51kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Rashid Ahmed | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Maurice White | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Rehmat Gul | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Bait Hussain | -67kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Mohammad Safdar | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Habibur Rehman | -56kg (m) | DNF | duwen: 12de met 80kg trekken: geen geldige poging stoten: 15de met 97,5kg totaal: 177,5kg |
Mohammad Bashir | -60kg (m) | 18e | duwen: 21ste met 72,5kg trekken: 20ste met 77,5kg stoten: 17de met 97,5kg totaal: 247,5kg |
Mohammad Iqbal Butt | -82,5kg (m) | 10e | duwen: 10de met 105kg trekken: 10de met 102,5kg stoten: 10de met 130kg totaal: 337,5kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abdul Hamid Latifur Rehman Qazi Abdul Waheed Zakir Hussain Munir Dar Manzoor Hussain Atif Akhtar Hussain Ghulam Rasul Anwar Ahmed Khan Habib Ali Kiddie Qazi Musarrat Hussain Aziz Naik Noor Alam Zafar Ali Khan Habibur Rehman Motiullah Mohammad Amin Ahmed Naseer Bunda |
mannen | ![]() |
groep C: 1ste W van ![]() W van ![]() G van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Groep C | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Datum | Ronde | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
23 november | Melbourne | ![]() |
2-0 | ![]() | |
27 november | Melbourne | ![]() |
5-1 | ![]() | |
29 november | Melbourne | ![]() |
0-0 | ![]() | |
Halve finale | |||||
3 december | Melbourne | ![]() |
3-2 | ![]() | |
Finale | |||||
6 december | Melbourne | ![]() |
1-0 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zafar Ahmed Muhammad | 50m geweer 3 houdingen (m) | 43e | 999 punten: (389-353-257) |
50m geweer liggend (m) | 44e | 582 punten: (98-99-96-97-96-96) | |
Saifi Chaudhry | 300m vrij geweer 3 houdingen (m) | 20e | 267 punten: (84-0-183) |
Zafar Ahmed Muhammad | 50m pistool (m) | 31e | 460 punten: (67-74-83-81-76-79) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Shahzada Shahrukh | sprint (m) | 11e | 1ste ronde serie 2: 3de 1ste ronde herkansingen: 2de |
Saleem Mahmood Farooqi | tijdrit (m) | 18e | 1.20,8 |
Shahzada Shahrukh Saleem Mahmood Farooqi Mohammad Naqi Malik Meraj Din |
ploegenachtervolging (m) | 12e | serie 1: V van ![]() |
Weg | |||
Saleem Farooqi | wegwedstrijd (m) | DNF | niet gefinisht |
Din Meraj | DNF | niet gefinisht | |
Muhammad Naqi Mallick | DNF | niet gefinisht | |
Shazada Muhammad Shah-Rukh | DNF | niet gefinisht | |
Shahzada Shahrukh Saleem Mahmood Farooqi Mohammad Naqi Malik Meraj Din |
wegwedstrijd team (m) | DNF | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Abdul Aziz | -52kg (m) | 7e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Zahur Din | -57kg (m) | 7e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Mohammad Nazir | -62kg (m) | 10e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Mohammad Ashraf | -67kg (m) | 7e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() |
Mohammad Latif | -73kg (m) | 7e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: vrij 3de ronde: V van ![]() |
Mohammad Faiz | -79kg (m) | 13e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Muhammad Ramzan | 1500m vrije slag (m) | DNS | serie 4: niet gestart |
Nazir Ahmed | 100m rugslag (m) | 22e | serie 1: 6de in 1.10,7 |
Ghulam Rasul | 200m schoolslag (m) | DSQ | serie 3: gediskwalificeerd |
Ghazi Shah | 200m vlinderslag (m) | 16e | serie 3: 6de in 2.48,0 |