In dit artikel zullen we alles met betrekking tot India op de Olympische Zomerspelen 1956 grondig onderzoeken. Van zijn oorsprong en evolutie tot zijn relevantie vandaag, via zijn toepassingen op verschillende gebieden en zijn impact op de samenleving. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we diepgaand kijken naar India op de Olympische Zomerspelen 1956, de belangrijkste kenmerken ervan opsplitsen en het belang ervan in de huidige context benadrukken. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen belichten die rond India op de Olympische Zomerspelen 1956 bestaan, evenals de mogelijke toekomstige implicaties die deze zouden kunnen hebben in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Met dit artikel willen we een compleet en verrijkend overzicht van India op de Olympische Zomerspelen 1956 bieden, om onze lezers een breder en beter begrip van dit onderwerp te bieden.
India op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | India | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | IND | |||||||||||||||||||||
NOC | Indian Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
India op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 als Brits-Indië 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
India op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
India nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië. Voor de zesde en laatste keer op rij won India het hockeytoernooi.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Hockey | Balbir Singh sr. (aanvoerder) Shankar Lakshman (doelman) Ranganathan Francis Bakshish Singh Randhir Singh Gentle Leslie Claudius Amir Kumar Govind Perumal Charles Stephen Gurdev Singh Udham Singh Raghbir Singh Bhola Balkrishan Singh Haripal Kaushik Raghbir Lal Hardayal Singh Amit Singh Bakshi |
mannen | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Milkha Singh | 200m (m) | serie 2: 4de in 22,47 | |
400m (m) | serie 5: 4de in 49,07 | ||
Sohan Singh | 800m (m) | serie 3: 4de in 1,52,4 | |
Sri Chand Ram | 110m horden (m) | serie 4: 6de in 15,40 | |
Jagdev Singh | 400m horden (m) | serie 2: 5de in 55,2 | |
Ram Mehar | verspringen (m) | kwalificatie: 22ste met 6,92m | |
Mohinder Singh | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 15de met 14,93m finale: 15de met 15,20m | |
Ajit Singh Balla | hoogspringen (m) | kwalificatie: 13de met 1,92m finale: 14de met 1,96m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Valli Asari Mookan | -56kg (m) | drukken: 12de met 80kg trekken: 13de met 80kg stoten: 11de met 112,5kg totaal: 272,5kg | |
Kamineni Eswara Rao | -90kg (m) | drukken: 10de met 122,5kg trekken: 12de met 110kg stoten: 11de met 147,5kg totaal: 380kg | |
Dandamudi Rajagopal | +90kg (m) | drukken: 9de met 122,5kg trekken: 9de met 105kg stoten: 9de met 132,5kg totaal: 360kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Balbir Singh sr. (aanvoerder) Shankar Lakshman (doelman) Ranganathan Francis Bakshish Singh Randhir Singh Gentle Leslie Claudius Amir Kumar Govind Perumal Charles Stephen Gurdev Singh Udham Singh Raghbir Singh Bhola Balkrishan Singh Haripal Kaushik Raghbir Lal Hardayal Singh Amit Singh Bakshi |
mannen | ![]() |
groep A: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Harihar Banerjee | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1111 punten: (379-371-361) | |
Haricharan Shaw | 1102 punten: (391-372-338) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sham Lal | individuele meerkamp (m) | 77,10 punten | |
Anant Ram | 65,55 punten | ||
Pritam Singh | 77,35 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hussain Ahmed Syed Khaja Azizuddin Tulsidas Balaram P. K. Banerjee Samar Banerjee Neville D'Souza Muhammad Kannayan Mariappa Kempiah Krishnaswamy Kittu Sheikh Abdul Latif Muhammad Noor S. S. Narayan Nikhil Nandy Krishna Pal Abdul Rahman Muhammad Salaam Peter Thangaraj Mohammed Zulfiqaruddin |
mannen | 1ste ronde: vrij kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Baban Daware | -52kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Tarashkeswar Pandey | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Ram Sarup | -62kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: vrij 3de ronde: V van ![]() | |
Lakhshmi Kant Pandey | -67kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Devi Singh | -73kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Bakshish Singh | -79kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Lila Ram | +87g (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sri Chand Bajaj | 100m vrije slag (m) | serie 3: 7de in 1.01,6 | |
Shamsher Khan | 200m schoolslag (m) | serie 1: 5de in 3.19,0 | |
200m vlinderslag (m) | serie 2: 6de in 3.06,3 |