In het volgende artikel zullen we het onderwerp FC VVV in het seizoen 1984/85 diepgaand onderzoeken, waarbij we ingaan op de implicaties, kenmerken en relevantie ervan in de hedendaagse samenleving. We zullen verschillende perspectieven en meningen van experts over dit onderwerp analyseren, evenals casestudies en concrete voorbeelden die zullen helpen het belang van dit onderwerp beter te begrijpen. Daarnaast zullen we mogelijke toekomstige trends met betrekking tot FC VVV in het seizoen 1984/85 en de impact ervan op verschillende gebieden aanpakken. Langs deze lijnen zullen we proberen een uitgebreid overzicht van FC VVV in het seizoen 1984/85 te geven en onze lezers een breed begrip van dit fascinerende onderwerp te bieden.
FC VVV — Seizoen 1984/1985 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 20.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Technisch directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | JP Janssen | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 2e (gepromoveerd) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1984/1985.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Jos van Aerts | ![]() |
![]() |
Willy van de Beek | ![]() |
![]() |
Wim Jacobs | ![]() |
![]() |
Henk Janssen | ![]() |
![]() |
Guido Kopp | ![]() |
![]() |
Jack Lenssen | ![]() |
![]() |
Wim Moorman | ![]() |
![]() |
Harrie Winkelmolen | ![]() |
![]() |
Winter | ||
Hans Smulders | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Jan Artz | ![]() |
![]() |
Andreas Brandts | ![]() |
![]() |
Robert Cox | ![]() |
![]() |
Piet Hogenhout | ![]() |
![]() |
Gé de Renett | ![]() |
![]() |
Pleun Strik | ![]() |
![]() |
Gerrit Vooys | ![]() |
![]() |
Winter | ||
John Taihuttu | ![]() |
![]() |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 16 juli 1984 | EVV | FC VVV | 0 – 21 |
2 | 19 juli 1984 | FC VVV | ![]() |
1 – 4 |
3 | 20 juli 1984 | SV Roggel | FC VVV | 0 – 7 |
4 | 22 juli 1984 | SV Grashoek | FC VVV | 1 – 10 |
5 | 25 juli 1984 | VV Grathem | FC VVV | 0 – 15 |
6 | 27 juli 1984 | SVN | FC VVV | 0 – 4 |
7 | 29 juli 1984 | VVV '03 | FC VVV | 0 – 10 |
8 | 31 juli 1984 | FC VVV | Roda JC | 0 – 4[1] |
9 | 2 augustus 1984 | FC VVV | Feyenoord | 1 – 2 |
10 | 4 augustus 1984 | RKVV Heel | FC VVV | 1 – 10 |
11 | 8 augustus 1984 | MVV | FC VVV | 3 – 0[1] |
12 | 11 augustus 1984 | FC VVV | Ajax | 2 – 3 |
13 | 12 augustus 1984 | Fortuna Sittard | FC VVV | 0 – 3[1] |
14 | 11 september 1984 | DESM | FC VVV | 1 – 12 |
15 | 23 oktober 1984 | GFC '33 | FC VVV | 1 – 15 |
16 | 17 november 1984 | FC Utrecht | FC VVV | 2 – 0 |
17 | 20 november 1984 | FC RIA | FC VVV | 1 – 10 |
18 | 2 januari 1985 | VV Born | FC VVV | 1 – 6 |
19 | 5 januari 1985 | SVH '39 | FC VVV | 0 – 10 |
20 | 19 januari 1985 | SV Heythuysen | FC VVV | 0 – 4 |
21 | 20 januari 1985 | Sparta '18 | FC VVV | 0 – 4 |
22 | 26 januari 1985 | MVV | FC VVV | 1 – 1 |
23 | 29 januari 1985 | FC VVV | PSV | 2 – 5 |
24 | 16 februari 1985 | Roda JC | FC VVV | 4 – 2 |
25 | 20 februari 1985 | FC VVV | Nederlands Elftal | 0 – 3 |
26 | 23 februari 1985 | FC VVV | Roda JC | 2 – 3 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 augustus 1984 | FC VVV | RBC | 6 – 0 |
2 | 26 augustus 1984 | FC Wageningen | FC VVV | 0 – 1 |
3 | 1 september 1984 | FC VVV | SC Cambuur | 2 – 0 |
4 | 15 september 1984 | FC VVV | SC Veendam | 4 – 1 |
5 | 23 september 1984 | De Graafschap | FC VVV | 2 – 3 |
6 | 29 september 1984 | FC VVV | N.E.C. | 4 – 1 |
7 | 2 oktober 1984 | SVV | FC VVV | 0 – 4 |
8 | 7 oktober 1984 | RKC | FC VVV | 4 – 1 |
9 | 14 oktober 1984 | Telstar | FC VVV | 1 – 1 |
10 | 27 oktober 1984 | FC VVV | Vitesse | 2 – 1 |
11 | 4 november 1984 | FC Den Haag | FC VVV | 5 – 1 |
12 | 10 november 1984 | FC VVV | Willem II | 3 – 0 |
13 | 24 november 1984 | FC VVV | DS '79 | 3 – 0 |
14 | 1 december 1984 | sc Heerenveen | FC VVV | 1 – 1 |
15 | 8 december 1984 | FC VVV | Helmond Sport | 3 – 1 |
16 | 16 december 1984 | Eindhoven | FC VVV | 0 – 3 |
17 | 2 februari 1985 | FC VVV | FC Wageningen | 2 – 4 |
18 | 10 februari 1985 | RBC | FC VVV | 0 – 2 |
19 | 2 maart 1985 | FC VVV | SVV | 5 – 1 |
20 | 9 maart 1985 | SC Cambuur | FC VVV | 2 – 1 |
21 | 16 maart 1985 | SC Veendam | FC VVV | 0 – 5 |
22 | 23 maart 1985 | FC VVV | De Graafschap | 1 – 2 |
23 | 30 maart 1985 | N.E.C. | FC VVV | 1 – 1 |
24 | 6 april 1985 | Willem II | FC VVV | 1 – 0 |
25 | 8 april 1985 | FC VVV | SC Heracles | 3 – 1 |
26 | 13 april 1985 | FC VVV | RKC | 4 – 1 |
27 | 17 april 1985 | FC VVV | Telstar | 1 – 1 |
28 | 21 april 1985 | Vitesse | FC VVV | 3 – 0 |
29 | 28 april 1985 | FC VVV | FC Den Haag | 0 – 1 |
30 | 5 mei 1985 | SC Heracles | FC VVV | 1 – 1 |
31 | 11 mei 1985 | FC VVV | sc Heerenveen | 2 – 0 |
32 | 19 mei 1985 | DS '79 | FC VVV | 0 – 2 |
33 | 27 mei 1985 | Helmond Sport | FC VVV | 2 – 1 |
34 | 2 juni 1985 | FC VVV | Eindhoven | 2 – 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 20 oktober 1984 | IJsselmeervogels | FC VVV | 1 – 4 |
2 | 11 december 1984 | FC Den Bosch | FC VVV | 2 – 0 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
Doel | ||||||||
![]() |
23-08-1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
05-09-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
28-02-1961 | 34 | 0 | 2 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||
![]() |
17-12-1961 | 33 | 3 | 2 | 0 | |||
![]() |
02-03-1959 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() |
15-09-1956 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() |
18-01-1959 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
11-11-1962 | 33 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() |
04-08-1963 | 28 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
17-02-1965 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||
![]() |
29-05-1963 | 20 | 6 | 2 | 2 | |||
![]() |
07-04-1961 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() |
18-06-1961 | 33 | 11 | 2 | 0 | |||
![]() ![]() |
12-03-1955 | 22 | 5 | 2 | 1 | |||
![]() |
20-10-1963 | 33 | 2 | 2 | 0 | |||
![]() |
23-10-1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanval | ||||||||
![]() |
13-04-1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
09-01-1964 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() |
23-05-1957 | 23 | 6 | 2 | 0 | |||
![]() |
23-02-1966 | 13 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() |
27-04-1964 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() |
08-11-1954 | 13 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() |
18-10-1964 | 28 | 12 | 2 | 1 | |||
![]() |
29-07-1958 | 26 | 13 | 2 | 0 |