Tegenwoordig is VVV in het seizoen 1990/91 een onderwerp dat van groot belang is voor veel mensen over de hele wereld. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is VVV in het seizoen 1990/91 een steeds aanweziger onderwerp geworden in het dagelijks leven. Of het nu gaat om een aspect dat verband houdt met de gezondheid, het onderwijs, het milieu, de politiek of de samenleving in het algemeen, VVV in het seizoen 1990/91 is een kwestie die op de een of andere manier gevolgen heeft voor alle mensen. In dit artikel zullen we de impact van VVV in het seizoen 1990/91 grondig onderzoeken en het belang ervan in de huidige context bespreken.
VVV — Seizoen 1990/1991 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 18.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Technisch directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | Holbox | |||||
Begroting | 2 miljoen gulden | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 3e (gepromoveerd na nacompetitie) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1990/1991.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Jeroen Boere | ![]() |
![]() |
Niels Gerestein | ![]() |
![]() |
Saeed Janfada | ![]() |
![]() |
Paul Janssen | ![]() |
![]() |
Mart Minten | ![]() |
![]() |
Eric Orie | ![]() |
![]() |
Werner Smits | ![]() |
![]() |
Stefan Venetiaan | ![]() |
![]() |
Frank Verbeek | ![]() |
![]() |
Winter | ||
Rik Laurs | ![]() |
![]() |
Erwin Vanderbroeck | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Chris Burhenne | ![]() |
![]() |
Jos Hermkes | ![]() |
![]() |
Toine van Mierlo | ![]() |
![]() |
Frans Nijssen | ![]() |
![]() |
Marcel Peters | ![]() |
![]() |
Rob Rijnink | ![]() |
![]() |
Gerrie Slagboom | ![]() |
![]() |
Earnest Stewart | ![]() |
![]() |
Frank van Straalen | ![]() |
![]() |
Najaar | ||
Marc Korsten | ![]() |
![]() |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 21 juli 1990 | SV Roggel | VVV | 0 – 4 |
2 | 22 juli 1990 | SV Lottum | VVV | 0 – 12 |
3 | 25 juli 1990 | Venlosche Boys | VVV | 1 – 6 |
4 | 27 juli 1990 | Volharding | VVV | 3 – 5 |
5 | 29 juli 1990 | VVV | Willem II | 2 – 3 |
6 | 1 augustus 1990 | Wilhelmina '08 | VVV | 0 – 5 |
7 | 2 augustus 1990 | Juliana K. | VVV | 1 – 6 |
8 | 4 augustus 1990 | ![]() |
VVV | 1 – 1 |
9 | 7 augustus 1990 | MVC '19 | VVV | 0 – 10 |
10 | 11 augustus 1990 | VVV | ![]() |
2 – 1 |
11 | 13 augustus 1990 | RKSVO | VVV | 1 – 6 |
12 | 5 januari 1991 | Elinkwijk | VVV | 1 – 2 |
13 | 7 januari 1991 | Fortuna Sittard | VVV | 4 – 0 |
14 | 22 januari 1991 | SVN | VVV | 0 – 2 |
15 | 9 februari 1991 | TOP | VVV | 2 – 1 |
16 | 22 februari 1991 | VVV | MVV | 3 – 3 |
17 | 24 februari 1991 | VVV | VV Geldrop | 5 – 1 |
18 | 26 februari 1991 | VVV | Fortuna Sittard | 1 – 2 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 augustus 1990 | Eindhoven | VVV | 0 – 3 |
2 | 22 augustus 1990 | VVV | Cambuur Leeuwarden | 3 – 1 |
3 | 25 augustus 1990 | VVV | Haarlem | 3 – 0 |
4 | 29 augustus 1990 | FC Zwolle | VVV | 1 – 2 |
5 | 1 september 1990 | AZ | VVV | 1 – 0 |
6 | 5 september 1990 | VVV | Emmen | 4 – 2 |
7 | 8 september 1990 | VVV | NAC | 0 – 0 |
8 | 15 september 1990 | De Graafschap | VVV | 1 – 1 |
9 | 22 september 1990 | VVV | FC Wageningen | 3 – 1 |
10 | 29 september 1990 | Go Ahead Eagles | VVV | 4 – 1 |
11 | 6 oktober 1990 | VVV | SC Heracles | 0 – 0 |
12 | 10 oktober 1990 | VVV | Helmond Sport | 4 – 0 |
13 | 20 oktober 1990 | BV Veendam | VVV | 0 – 2 |
14 | 27 oktober 1990 | VVV | Telstar | 2 – 0 |
15 | 3 november 1990 | VC Vlissingen | VVV | 0 – 3 |
16 | 11 november 1990 | BVV Den Bosch | VVV | 1 – 2 |
17 | 24 november 1990 | VVV | Excelsior | 3 – 1 |
18 | 2 december 1990 | RBC | VVV | 0 – 0 |
19 | 4 december 1990 | Dordrecht '90 | VVV | 6 – 2 |
20 | 8 december 1990 | VVV | Dordrecht '90 | 2 – 1 |
21 | 22 december 1990 | Helmond Sport | VVV | 1 – 2 |
22 | 13 januari 1991 | VVV | RBC | 2 – 3 |
23 | 26 januari 1991 | Cambuur Leeuwarden | VVV | 0 – 0 |
24 | 6 februari 1991 | VVV | Eindhoven | 1 – 0 |
25 | 2 maart 1991 | VVV | AZ | 0 – 0 |
26 | 9 maart 1991 | NAC | VVV | 3 – 2 |
27 | 16 maart 1991 | VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 2 |
28 | 23 maart 1991 | FC Wageningen | VVV | 0 – 1 |
29 | 1 april 1991 | VVV | De Graafschap | 0 – 1 |
30 | 6 april 1991 | SC Heracles | VVV | 1 – 1 |
31 | 9 april 1991 | Haarlem | VVV | 0 – 3 |
32 | 14 april 1991 | Excelsior | VVV | 3 – 0 |
33 | 20 april 1991 | VVV | BV Veendam | 6 – 1 |
34 | 27 april 1991 | Telstar | VVV | 2 – 0 |
35 | 30 april 1991 | VVV | FC Zwolle | 5 – 0 |
36 | 5 mei 1991 | VVV | VC Vlissingen | 2 – 1 |
37 | 9 mei 1991 | Emmen | VVV | 2 – 3 |
38 | 11 mei 1991 | VVV | BVV Den Bosch | 4 – 6 |
Nacompetitie | ||||
1 | 18 mei 1991 | VVV | Eindhoven | 1 – 1 |
2 | 25 mei 1991 | Dordrecht '90 | VVV | 1 – 1 |
3 | 28 mei 1991 | VVV | Dordrecht '90 | 2 – 0 |
4 | 2 juni 1991 | Eindhoven | VVV | 1 – 2 |
Finale | 9 juni 1991 | VVV | NAC | 1 – 0 |
Finale | 12 juni 1991 | NAC | VVV | 2 – 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 13 oktober 1990 | VV Spijkenisse | VVV | 1 – 4 |
2 | 15 december 1990 | VVV | FC Utrecht | 0 – 1 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Nacompetitie | Beker | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | |||
Doel | ||||||||
![]() |
01-09-1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
02-11-1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
28-02-1961 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Verdediging | ||||||||
![]() |
17-04-1970 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
16-03-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
21-03-1964 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
19-01-1970 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
28-12-1967 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
15-09-1972 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() ![]() |
11-11-1962 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
![]() |
26-04-1971 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
14-09-1968 | 36 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
22-11-1969 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Middenveld | ||||||||
![]() |
29-05-1963 | 32 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
04-08-1969 | 30 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
![]() |
25-03-1970 | 27 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
09-09-1968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
05-07-1961 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
25-01-1968 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18-06-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
21-03-1968 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18-10-1964 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
24-08-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanval | ||||||||
![]() |
18-11-1967 | 33 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
![]() |
25-01-1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
11-02-1971 | 31 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
![]() |
22-08-1969 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
07-08-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23-10-1964 | 34 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |