In de wereld van vandaag is VVV in het seizoen 1960/61 een onderwerp dat grote belangstelling en discussie genereert. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft VVV in het seizoen 1960/61 een relevantie verworven die nog nooit eerder is gezien en die verschillende aspecten van de samenleving en het dagelijks leven beïnvloedt. Van zijn invloed op de politiek en de economie tot zijn effect op cultuur en onderwijs is var1 een centraal onderwerp op de publieke agenda geworden. In dit artikel zullen we de verschillende perspectieven en debatten rond VVV in het seizoen 1960/61 onderzoeken, waarbij we het belang en de implicaties ervan in de hedendaagse wereld analyseren.
VVV — Seizoen 1960/1961 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Kraal | |||||
Capaciteit | 15.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
Competitie | Eredivisie | |||||
Eindklassering | 3e | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1960/1961.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Victor Janssen | ![]() |
![]() |
Henk van Leunen | ![]() |
![]() |
Ad Mol | ![]() |
![]() |
Bennie Slaats | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Piet Gubbels | ![]() |
geen (gestopt) |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 30 juli 1960 | ![]() |
VVV | 3 – 2 |
2 | 31 juli 1960 | ![]() |
VVV | 7 – 3 |
3 | 6 augustus 1960 | VVV | ![]() |
3 – 1 |
4 | 24 augustus 1960 | ![]() |
VVV | 2 – 0 |
5 | 28 september 1960 | N.E.C. | VVV | 2 – 3 |
6 | 1 mei 1961 | SC Irene | VVV | 5 – 2 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 21 augustus 1960 | Ajax | VVV | 2 – 0 |
2 | 28 augustus 1960 | VVV | Elinkwijk | 5 – 1 |
3 | 4 september 1960 | Willem II | VVV | 2 – 3 |
4 | 11 september 1960 | VVV | Fortuna '54 | 0 – 0 |
5 | 25 september 1960 | SC Enschede | VVV | 0 – 1 |
6 | 9 oktober 1960 | VVV | Alkmaar '54 | 1 – 3 |
7 | 16 oktober 1960 | ADO | VVV | 0 – 2 |
8 | 23 oktober 1960 | VVV | Sparta | 1 – 1 |
9 | 6 november 1960 | GVAV | VVV | 5 – 2 |
10 | 13 november 1960 | VVV | DWS/A | 2 – 0 |
11 | 20 november 1960 | DOS | VVV | 4 – 1 |
12 | 27 november 1960 | VVV | NOAD | 8 – 1 |
13 | 11 december 1960 | MVV | VVV | 0 – 3 |
14 | 18 december 1960 | VVV | Rapid JC | 2 – 4 |
15 | 26 december 1960 | VVV | NAC | 6 – 1 |
16 | 8 januari 1961 | Feijenoord | VVV | 3 – 3 |
17 | 15 januari 1961 | VVV | Ajax | 2 – 0 |
18 | 5 februari 1961 | Elinkwijk | VVV | 0 – 2 |
19 | 19 februari 1961 | VVV | Willem II | 1 – 2 |
20 | 26 februari 1961 | Fortuna '54 | VVV | 0 – 3 |
21 | 5 maart 1961 | VVV | SC Enschede | 1 – 0 |
22 | 12 maart 1961 | Alkmaar '54 | VVV | 2 – 4 |
23 | 19 maart 1961 | VVV | ADO | 5 – 0 |
24 | 26 maart 1961 | Sparta | VVV | 2 – 0 |
25 | 1 april 1961 | VVV | PSV | 1 – 1 |
26 | 3 april 1961 | PSV | VVV | 1 – 1 |
27 | 9 april 1961 | VVV | GVAV | 0 – 1 |
28 | 16 april 1961 | DWS/A | VVV | 1 – 3 |
29 | 23 april 1961 | VVV | DOS | 0 – 3 |
30 | 7 mei 1961 | NOAD | VVV | 1 – 5 |
31 | 11 mei 1961 | Rapid JC | VVV | 0 – 1 |
32 | 20 mei 1961 | VVV | MVV | 6 – 2 |
33 | 28 mei 1961 | NAC | VVV | 2 – 0 |
34 | 4 juni 1961 | VVV | Feijenoord | 2 – 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Groep O | 14 augustus 1960 | De Valk | VVV | 0 – 4 |
Groep O | 18 september 1960 | VVV | Sittardia | 1 – 1 |
Groep O | 1 januari 1961 | Fortuna '54 | VVV | 1 – 3[1] |
2 | 29 april 1961 | VVV | Roda Sport | 3 – 0 |
AF | 25 mei 1961 | VVV | PSV | 2 – 1[2] |
KF | 1 juni 1961 | HVC | VVV | 3 – 2[3] |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||||
Doel | ||||||||||
![]() |
08-04-1932 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
![]() |
02-11-1931 | 28 | 0 | 6 | 0 | |||||
![]() |
06-07-1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verdediging | ||||||||||
![]() |
14-10-1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() |
28-03-1934 | 31 | 0 | 6 | 0 | |||||
![]() |
26-02-1934 | 22 | 0 | 3 | 0 | |||||
![]() |
25-01-1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Middenveld | ||||||||||
![]() |
03-03-1933 | 32 | 0 | 5 | 1 | |||||
![]() |
08-02-1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() ![]() |
08-12-1920 | 34 | 0 | 6 | 0 | |||||
![]() |
04-08-1940 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
![]() |
04-06-1930 | 33 | 16 | 5 | 2 | |||||
![]() |
09-03-1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanval | ||||||||||
![]() |
29-09-1937 | 22 | 5 | 3 | 0 | |||||
![]() |
21-07-1936 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
![]() |
02-09-1935 | 30 | 3 | 5 | 1 | |||||
![]() |
17-10-1940 | 29 | 7 | 2 | 0 | |||||
![]() |
09-10-1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() |
11-06-1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() |
25-08-1936 | 32 | 22 | 5 | 4 | |||||
![]() |
23-01-1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() |
18-04-1929 | 34 | 11 | 6 | 3 | |||||
![]() |
18-05-1942 | 7 | 0 | 4 | 1 | |||||
![]() |
06-11-1936 | 27 | 8 | 6 | 3 | |||||
![]() |
15-12-1934 | 1 | 0 | 2 | 0 |