In dit artikel zullen we het onderwerp Hamoir vanuit verschillende perspectieven en met een multidisciplinaire aanpak onderzoeken. We zullen de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan vandaag en de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren. Daarnaast zullen we de verschillende meningen en theorieën onderzoeken die er rond Hamoir bestaan, evenals de invloed ervan op verschillende gebieden, zoals cultuur, politiek, economie en technologie. Met deze uitgebreide analyse hopen we een alomvattend en gedetailleerd beeld te geven van Hamoir, met als doel de kennis te verrijken en het debat over dit onderwerp aan te moedigen.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Hoei | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
27,75 km² (2023) 86,39% 5,04% 8,57% | ||
Coördinaten | 50° 26' NB, 5° 32' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
3.780 (01/01/2024) 49,34% 50,66% 136,2 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 17,46% 59,87% 22,67% | ||
Buitenlanders | 4,21% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Patrick Lecerf (ICOM) | ||
Bestuur | ICOM | ||
Zetels ICOM PdH |
13 12 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 20.975 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 11,75% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 4180 4180 4181 |
Deelgemeente Hamoir Comblain-Fairon Filot | ||
Zonenummer | 086 | ||
NIS-code | 61024 | ||
Politiezone | Du Condroz | ||
Hulpverleningszone | HEMECO | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Hoei in de provincie Luik | |||
|
Hamoir is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 3500 inwoners.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamoir | 10,80 | 1.672 | 155 | 61024A |
2 | Comblain-Fairon | 10,40 | 1.732 | 167 | 61024B |
3 | Filot | 6,54 | 441 | 67 | 61024C |
Comblain-la-Tour, Xhignesse en Lassus.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 3.377 | 100,0 |
1993 | 3.383 | 100,2 |
1994 | 3.407 | 100,9 |
1995 | 3.412 | 101,0 |
1996 | 3.434 | 101,7 |
1997 | 3.483 | 103,1 |
1998 | 3.530 | 104,5 |
1999 | 3.496 | 103,5 |
2000 | 3.510 | 103,9 |
2001 | 3.554 | 105,2 |
2002 | 3.558 | 105,4 |
2003 | 3.539 | 104,8 |
2004 | 3.555 | 105,3 |
2005 | 3.616 | 107,1 |
2006 | 3.592 | 106,4 |
2007 | 3.616 | 107,1 |
2008 | 3.620 | 107,2 |
2009 | 3.675 | 108,8 |
2010 | 3.702 | 109,6 |
2011 | 3.792 | 112,3 |
2012 | 3.798 | 112,5 |
2013 | 3.839 | 113,7 |
2014 | 3.897 | 115,4 |
2015 | 3.890 | 115,2 |
2016 | 3.883 | 115,0 |
2017 | 3.887 | 115,1 |
2018 | 3.872 | 114,7 |
2019 | 3.880 | 114,9 |
2020 | 3.846 | 113,9 |
2021 | 3.860 | 114,3 |
2022 | 3.789 | 112,2 |
2023 | 3.806 | 112,7 |
2024 | 3.780 | 111,9 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 11 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 |
ECOLO | - | 4,16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
EC1 / AP2 | 33,11 | 3 | 36,482 | 5 | 34,922 | 4 | 16,162 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
Fillot-Off | 4,41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
V.Ensemble1 / IC2 / ICOM3 | 62,481 | 8 | 52,542 | 8 | 65,082 | 9 | 58,162 | 9 | 74,162 | 10 | 66,32 | 9 | 63,52 | 9 | 76,733 | 11 | 86,753 | 12 |
RENCOM1 / V.E.2 / ACOM3 | - | - | - | 25,681 | 3 | 25,842 | 3 | 33,73 | 4 | 36,53 | 4 | - | - | |||||
UPC | - | 6,82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
PdH | - | - | - | - | - | - | - | 23,27 | 2 | 13,25 | 1 | |||||||
Totaal stemmen | 2103 | 2282 | 2366 | 2462 | 2529 | 2665 | 2701 | 2775 | 2632 | |||||||||
Opkomst % | 95,4 | 95,5 | 93,08 | 96,14 | 91,71 | 90,36 | 87,91 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 3,04 | 4,25 | 4,14 | 3,21 | 5,14 | 4,35 | 4,96 | 7,24 | 7,41 |
Zowel de start als finish van de vierde etappe van de Ronde van België 2021 vonden plaats in Hamoir. Deze 'koninginnenrit' die uiteindelijk tot een sprint van een uitgedund peloton kwam werd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan.
RRC Hamoir is een voetbalclub actief in de tweede amateurliga van België. Hun thuiswedstrijden worden afgewerkt in Le Complex de RRC Hamoir langs de Ourthe.