In dit artikel zullen we de impact van Juprelle in verschillende contexten en situaties onderzoeken. Van zijn invloed op technologisch gebied tot zijn effecten op de hedendaagse samenleving is Juprelle een onderwerp van grote relevantie en betekenis gebleken. Door de geschiedenis heen heeft var1 een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de wereld waarin we leven, en het belang ervan blijft onderwerp van debat en reflectie op verschillende kennisgebieden. Door middel van een gedetailleerde en uitgebreide analyse zullen we de vele facetten van Juprelle en de impact ervan op het heden en de toekomst onderzoeken.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Luik | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
35,47 km² (2023) 81,24% 8,9% 9,85% | ||
Coördinaten | 50° 43' NB, 5° 32' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
9.733 (01/01/2024) 49,32% 50,68% 274,37 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,25% 59,82% 20,93% | ||
Buitenlanders | 5,65% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Christine Servaes (IC) | ||
Bestuur | IC | ||
Zetels IC JD |
21 18 3 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 23.378 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 8,17% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 4450 4450 4450 4451 4452 4452 4453 4458 |
Deelgemeente Juprelle Lantin Slins Voroux-lez-Liers Paifve Nudorp Villers-Saint-Siméon Fexhe-Slins | ||
Zonenummer | 04 | ||
NIS-code | 62060 | ||
Politiezone | Basse-Meuse | ||
Hulpverleningszone | IILE-SRI | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Luik in de provincie Luik | |||
|
Juprelle (Waals: Djouprele) is een plaats en gemeente in de provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 9.000 inwoners.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juprelle | 4,17 | 1.525 | 365 | 62060A |
2 | Slins | 6,14 | 1.310 | 213 | 62060B |
3 | Fexhe-Slins | 9,21 | 2.394 | 260 | 62060C |
4 | Villers-Saint-Siméon | 3,17 | 579 | 183 | 62060D |
5 | Voroux-lez-Liers | 2,23 | 1.100 | 493 | 62060E |
6 | Lantin | 3,36 | 733 | 218 | 62060F |
7 | Nudorp Wihogne) | 4,06 | 1.240 | 305 | 62060G |
8 | Paifve | 2,67 | 519 | 194 | 62060H |
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 7.649 | 100,0 |
1993 | 7.818 | 102,2 |
1994 | 7.861 | 102,8 |
1995 | 7.905 | 103,3 |
1996 | 8.056 | 105,3 |
1997 | 8.065 | 105,4 |
1998 | 8.056 | 105,3 |
1999 | 8.106 | 106,0 |
2000 | 8.145 | 106,5 |
2001 | 8.138 | 106,4 |
2002 | 8.151 | 106,6 |
2003 | 8.220 | 107,5 |
2004 | 8.273 | 108,2 |
2005 | 8.301 | 108,5 |
2006 | 8.405 | 109,9 |
2007 | 8.492 | 111,0 |
2008 | 8.638 | 112,9 |
2009 | 8.718 | 114,0 |
2010 | 8.790 | 114,9 |
2011 | 9.011 | 117,8 |
2012 | 8.997 | 117,6 |
2013 | 9.054 | 118,4 |
2014 | 9.114 | 119,2 |
2015 | 9.217 | 120,5 |
2016 | 9.223 | 120,6 |
2017 | 9.209 | 120,4 |
2018 | 9.288 | 121,4 |
2019 | 9.295 | 121,5 |
2020 | 9.435 | 123,3 |
2021 | 9.463 | 123,7 |
2022 | 9.639 | 126,0 |
2023 | 9.740 | 127,3 |
2024 | 9.733 | 127,2 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 |
PS1 / ARCA / UP! JuprelleB / JCV2 | 41,151 | 8 | 36,081 | 6 | 37,671 | 6 | 33,491 | 6 | 24,841 | 5 | 38,21A | 8 | 23,28A | 4 | 37,64B | 8 | 7,432 | 0 |
PRL-MCC1 / ARCA / UP! JuprelleB/ JD2 | - | - | - | - | 17,611 | 3 | 16,882 | 3 | ||||||||||
ECOLO | - | 4,94 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
IC | 48,73 | 9 | 54,98 | 11 | 62,33 | 11 | 66,51 | 13 | 47,48 | 10 | 54,04 | 11 | 76,72 | 17 | 62,36 | 13 | 75,69 | 18 |
ESC | 7,96 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
USC | 2,15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
DN | - | 3,99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
VAJ | - | - | - | - | 10,07 | 1 | 7,76 | 0 | - | - | - | |||||||
Totaal stemmen | - | 4578 | 4824 | 5264 | 5549 | 5999 | 6075 | 6372 | 6551 | |||||||||
Opkomst % | 94,07 | 92,84 | 92,84 | 93,41 | 89,87 | 90,25 | 87,08 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 3,15 | 4,48 | 6,4 | 4,96 | 6,50 | 7,93 | 7,11 | 7,37 |
Xhendremael, Lantin, Villers-Saint-Siméon, Nudorp