In de moderne wereld heeft Landkreis Leer een ongekende relevantie gekregen. Sinds zijn opkomst heeft Landkreis Leer de aandacht getrokken van zowel experts als hobbyisten, en is het een onderwerp geworden dat voor een breed scala aan mensen interessant is. In dit artikel zullen we het belang van Landkreis Leer in verschillende contexten gedetailleerd onderzoeken, waarbij we de invloed ervan op verschillende gebieden van de samenleving analyseren. Door middel van een diepgaande analyse zullen we ontdekken hoe Landkreis Leer de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan heeft beïnvloed. Daarnaast zullen we de huidige trends met betrekking tot Landkreis Leer en de projectie ervan in de toekomst onderzoeken. Zonder twijfel heeft Landkreis Leer bewezen een onderwerp van mondiaal belang te zijn, dat een fundamentele rol speelt bij het vormgeven van de hedendaagse wereld.
Landkreis in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Coördinaten | 53°15'NB, 7°30'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.085,71 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
171.483 (158 inw./km²) | ||
Buitenlanders (31-12-2020[2]) | 15.200 (8,86%) | ||
Nederlanders (31-12-2020[3]) | 3.060 (1,78%) | ||
Gemeenten | 19 | ||
Bestuurscentrum | Leer | ||
Politiek | |||
Landraad | Matthias Groote (SPD) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 03 4 57 | ||
Nummerplaat | LER | ||
NUTS-code | DE94C | ||
Website | www.landkreis-leer.de | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van de Landkreis in de deelstaat | |||
|
Leer is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt 171.483 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 1.085,71 km². Op 31 december 2020 had 8,86% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (15.200 niet-Duitsers)[4] en hadden 3.060 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap.[5]
De Landkreis omvat de stad Leer en vier historische landschappen daaromheen: Reiderland (Rheiderland) in het westen, Moormerland in het noorden, Overledingerland in het zuidoosten en Lengenerland in het noordoosten. Ook de waddeneilanden Borkum en Lütje Hörn vallen onder Leer. Dit laatste eilandje (0,31 km² groot) behoort tot geen enkele gemeente: het heeft de status van "gemeentevrij gebied".
Leer maakt deel uit van Oost-Friesland. In het noorden grenst het aan de Kreisfreie stad Emden, het Landkreis Aurich en voor een klein deel aan de landkreisen Wittmund en Friesland. In het oosten grenst Leer aan de landkreisen Ammerland en Cloppenburg, in het zuiden aan het Emsland en in het westen aan de Nederlandse provincie Groningen. De grens in het zuiden met Emsland gaat terug op de historische grens tussen het graafschap Oost-Friesland en het Sticht Münster.
Het westen van de Landkreis wordt gevormd door het Duitse deel van het Reiderland. In het oosten liggen veengebieden met veenkoloniedorpen als Rhauderfehn.
De belangrijkste vaarweg in Leer is de Eems die van zuid naar noord door de Landkreis loopt. Bij de stad Leer stroomt de Leda in de Eems.
De landkreis wordt bestuurd door de Kreisrat. Deze bestaat in Leer uit 54 leden én de rechtstreeks gekozen voorzitter van de Kreisrat: de Landraad. De samenstelling van de Kreisrat:
Partij | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |
---|---|---|---|---|
SPD | 24 | 21 | 21 | 20 |
CDU | 19 | 18 | 18 | 16 |
Bündnis 90/Die Grünen | 4 | 7 | 5 | 7 |
Alternative für Deutschland | - | - | 4 | 3 |
AWG | 3 | 3 | 2 | - |
FDP | 2 | 1 | 1 | 3 |
MOIN | - | - | 1 | 3 |
Die Linke | - | 2 | 1 | 1 |
Die Friesen | - | 1 | 1 | - |
Moormerländer Löwen | - | - | - | 1 |
Bürger für Rhauderfehn | 1 | 1 | - | - |
Landraad sinds 2016 is Matthias Groote van de SPD. Deze werd in 2021 herkozen.
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis:
Steden | Vrije gemeenten |
---|---|
Samenwerkingsgemeenten | |
De bevolking van de Landkreis sinds 1890. In 1932 werd de Landkreis Weener toegevoegd aan Landkreis Leer.
Datum | Inwoners | Buitenlanders[a] | Bron | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | % | Nederlanders | ||||||
31.12.2022 | 174.348 | |||||||
31.12.2021 | 172.421 | 15.790 | 9,16% | 3.020 | ||||
31.12.2020 | 171.483 | 15.200 | 8,86% | 3.060 | ||||
31.12.2019 | 170.756 | 14.855 | 8,7% | 3.085 | ||||
31.12.2018 | 169.809 | 13.610 | 8,01% | 3.110 | ||||
31.12.2017 | 168.946 | 12.705 | 7,52% | 3.170 | ||||
31.12.2016 | 168.253 | 12.320 | 7,32% | 3.230 | ||||
31.12.2015 | 167.548 | 10.851 | 6,48% | 3.231 | ||||
31.12.2014 | 165.809 | 9.314 | 5,62% | 3.278 | ||||
31.12.2013 | 164.792 | 8.388 | 5,09% | 3.302 | ||||
31.12.2012 | 164.202 | 7.867 | 4,79% | 3.264 | ||||
31.12.2011 | 163.991 | 7.472 | 4,56% | 3.243 | ||||
31.12.2010 | 164.705 | 7.130 | 4,33% | 3.137 | ||||
31.12.2009 | 164.837 | 6.974 | 4,23% | 3.044 | ||||
31.12.2008 | 164.947 | 7.139 | 4,33% | 2.914 | ||||
31.12.2007 | 165.088 | 7.060 | 4,28% | 2.573 | ||||
31.12.2006 | 165.347 | 6.700 | 4,05% | 2.099 | ||||
31.12.2005 | 165.056 | 6.519 | 3,95% | 1.750 | ||||
31.12.2004 | 164.522 | 6.031 | 3,67% | 1.361 | ||||
31.12.2003 | 164.540 | 6.390 | 3,88% | 1.250 | ||||
31.12.2002 | 163.789 | 6.249 | 3,82% | 1.075 | ||||
31.12.2001 | 162.765 | 6.151 | 3,78% | 968 | ||||
31.12.2000 | 161.425 | 5.846 | 3,62% | 924 | ||||
31.12.1999 | 160.313 | 5.603 | 3,5% | 890 | ||||
31.12.1998 | 158.677 | 5.430 | 3,42% | 853 | ||||
31.12.1997 | 157.051 | 5.142 | 3,27% | 833 | ||||
31.12.1996 | 155.721 | 5.197 | 3,34% | 824 | ||||
31.12.1995 | 154.057 | 4.873 | 3,16% | 783 | ||||
31.12.1994 | 152.063 | 4.279 | 2,81% | 775 | ||||
31.12.1993 | 150.250 | 4.033 | 2,68% | 756 | ||||
31.12.1992 | 148.766 | 3.923 | 2,64% | 769 | ||||
31.12.1991 | 146.754 | 3.140 | 2,14% | 749 | ||||
31.12.1990 | 145.344 | 2.679 | 1,84% | 745 | ||||
31.12.1989 | 143.976 | |||||||
31.12.1988 | 143.388 | |||||||
31.12.1987 | 143.561 | 2.368 | 1,65% | |||||
31.12.1986 | 143.094 | 2.310 | 1,61% | |||||
31.12.1985 | 142.983 | 1.928 | 1,35% | |||||
31.12.1984 | 142.787 | 1.803 | 1,26% | |||||
31.12.1983 | 142.439 | 1.828 | 1,28% | |||||
31.12.1982 | 141.990 | 1.828 | 1,29% | |||||
31.12.1981 | 141.809 | 1.824 | 1,29% | |||||
31.12.1980 | 141.708 | 1.699 | 1,2% | |||||
31.12.1979 | 141.060 | 1.627 | 1,15% | |||||
31.12.1978 | 141.035 | 1.582 | 1,12% | |||||
31.12.1977 | 141.150 | |||||||
31.12.1976 | 142.058 | |||||||
31.12.1975 | 142.151 | |||||||
31.12.1974 | 142.134 | |||||||
31.12.1973 | 141.967 | |||||||
31.12.1972 | 141.441 | |||||||
31.12.1971 | 140.636 | |||||||
31.12.1970 | 139.819 | |||||||
31.12.1969 | 136.843 | |||||||
31.12.1968 | 135.981 | |||||||
1960 | 121.200 | [7] | ||||||
1950 | 132.303 | [7] | ||||||
1939 | 99.258 | [7] | ||||||
1925 | 61.266 | [7] | ||||||
1910 | 56.645 | [7] | ||||||
1900 | 52.871 | [7] | ||||||
1890 | 48.955 | [7] | ||||||
Datum | Inwoners | Totaal | % | Nederlanders | Bron | |||
Buitenlanders[a] |