In dit artikel gaan we het onderwerp Pepingen (Vlaams-Brabant) diepgaand onderzoeken. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Pepingen (Vlaams-Brabant) de aandacht getrokken van zowel wetenschappers, experts als fans. Door de jaren heen heeft Pepingen (Vlaams-Brabant) een centrale rol gespeeld op verschillende terreinen, van politiek tot populaire cultuur. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten van Pepingen (Vlaams-Brabant) en de evolutie ervan in de loop van de tijd onderzoeken. Door middel van onderzoek en debat hopen we licht te werpen op dit onderwerp dat vandaag zo relevant is.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
35,93 km² (2023) 88,58% 5,85% 5,57% | ||
Coördinaten | 50° 46' NB, 4° 10' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
4.592 (01/01/2024) 50,17% 49,83% 127,81 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,32% 58,14% 22,54% | ||
Buitenlanders | 3,61% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Peter Van Cutsem | ||
Bestuur | Team Pepingen | ||
Zetels Team Pepingen LVB-LIJSTvdBURGER |
15 8 7 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 26.597 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 3,23% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 1670 1670 1670 1671 1673 1674 |
Deelgemeente Pepingen Bogaarden Heikruis Elingen Beert Bellingen | ||
Zonenummer | 02 | ||
NIS-code | 23064 | ||
Politiezone | Pajottenland | ||
Hulpverleningszone | Vlaams-Brabant West | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant | |||
|
Pepingen is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente ligt in het Pajottenland en telt ruim 4500 inwoners.
Onder het ancien régime behoorde (de huidige deelgemeente) Pepingen wereldlijk tot het graafschap Henegouwen en kerkelijk tot het oude bisdom Kamerijk (tot 1559). Na de Franse invasie werd Pepingen als gemeente bij het kanton Halle van het Dijledepartement ingedeeld.[1] Bijgevolg hoort Pepingen vandaag bij de provincie Vlaams-Brabant, hoewel het historisch geen band heeft met het hertogdom Brabant.
Op 12 oktober 1903 werd de streek van Bogaarden (Pepingen) getroffen door een tornado, die een duizendtal bomen velde. Op 28 juli 1937 stortte er een vliegtuig neer in Beert-Bellingen, waarbij vijftien doden vielen.
Pepingen ligt in het Pajottenland op een hoogte van 30-75 meter.
De fusiegemeente telt naast Pepingen zelf nog vijf deelgemeenten. In de deelgemeente Pepingen liggen nog de gehuchten Beringen en Kestergat.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepingen | 13,18 | 1.623 | 123 | 23064A |
2 | Beert | 3,03 | 507 | 167 | 23064C |
3 | Bellingen | 3,99 | 750 | 188 | 23064D |
4 | Bogaarden | 5,02 | 459 | 91 | 23064E |
5 | Elingen | 3,01 | 436 | 145 | 23064B |
6 | Heikruis | 7,69 | 762 | 99 | 23064F |
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[2] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 3.888 | 100,0 |
1993 | 3.965 | 102,0 |
1994 | 3.992 | 102,7 |
1995 | 4.082 | 105,0 |
1996 | 4.116 | 105,9 |
1997 | 4.110 | 105,7 |
1998 | 4.129 | 106,2 |
1999 | 4.173 | 107,3 |
2000 | 4.247 | 109,2 |
2001 | 4.257 | 109,5 |
2002 | 4.289 | 110,3 |
2003 | 4.280 | 110,1 |
2004 | 4.331 | 111,4 |
2005 | 4.347 | 111,8 |
2006 | 4.352 | 111,9 |
2007 | 4.357 | 112,1 |
2008 | 4.401 | 113,2 |
2009 | 4.391 | 112,9 |
2010 | 4.390 | 112,9 |
2011 | 4.445 | 114,3 |
2012 | 4.417 | 113,6 |
2013 | 4.436 | 114,1 |
2014 | 4.374 | 112,5 |
2015 | 4.402 | 113,2 |
2016 | 4.424 | 113,8 |
2017 | 4.409 | 113,4 |
2018 | 4.372 | 112,4 |
2019 | 4.479 | 115,2 |
2020 | 4.537 | 116,7 |
2021 | 4.499 | 115,7 |
2022 | 4.507 | 115,9 |
2023 | 4.567 | 117,5 |
2024 | 4.592 | 118,1 |
Eddy Timmermans (LVB-LIJSTvdBURGER) werd tot burgemeester benoemd. Hij leidde een coalitie bestaande uit LVB-LIJSTvdBURGER en N-VA. Samen vormden ze de meerderheid met 8 op 15 zetels. In 2014 torpedeerde eerste schepen Peter Lacres, die de N-VA-lijst aanvoerde in 2012, deze coalitie en ging als onafhankelijke zetelen. Enkele maanden later vormde Lacres een nieuwe meerderheid met CD&V-SP.A. Deze blokkeerde twee jaar lang elk agendapunt op de gemeenteraad en werkte zo de onbestuurbaarheid van de gemeente in de hand. Na deze procedure werd de LVB-N-VA-coalitie aan de kant geschoven voor een coalitie van CD&V-SP.A en Peter Lacres (onafhankelijk, voorheen N-VA). Sinds 31 maart 2017 is Luc Decrick (CD&V) burgemeester.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dienden zich voor het eerst vijf verschillende partijen aan, al dan niet met een volledige kieslijst: LVB-LIJSTvdBURGER, N-VA, CD&V, DVP en Groen. De lijst LVB-LIJSTvdBURGER behaalde met 42 procent een absolute meerderheid in de gemeenteraad en Eddy Timmermans (LVB-LIJSTvdBURGER) werd opnieuw tot burgemeester benoemd.
Partij | 10-10-1976[3] | 10-10-1982[3] | 9-10-1988[3] | 9-10-1994[3] | 8-10-2000[3] | 8-10-2006[4] | 14-10-2012[5] | 14-10-2018 | 14-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | |
PVV-Cent1 / VLD-CVPA | 32,881 | 4 | - | - | - | 52,1A | 9 | - | - | - | - | ||||||||
CVP1 / VLD-CVPA / CD&V-sp.a2 / CD&V3 / TEAM PepingenB | 21,961 | 2 | 34,291 | 4 | 33,771 | 4 | - | 50,592 | 8 | 45,862 | 7 | 30,13 | 5 | 50,2B | 8 | ||||
DVP1 / TEAM PepingenB | - | - | - | - | - | - | - | 10,71 | 1 | ||||||||||
N-VA1 / TEAM PepingenB | - | - | - | - | - | - | 16,761 | 2 | 9,21 | 1 | |||||||||
LVB-LijstvdBurger | - | - | - | - | - | 49,41 | 7 | 37,37 | 6 | 41,6 | 8 | 49,8 | 7 | ||||||
Groen | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 0 | - | |||||||||
LVB | - | - | - | 55,9 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||||
Gembel761 / GEMB2 | 45,161 | 7 | 65,712 | 9 | 66,232 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||
P.A.B. | - | - | - | - | 17,23 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
V.G.P. | - | - | - | 32,6 | 4 | 30,66 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
CDP | - | - | - | 11,5 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
Totaal stemmen | 2528 | 2598 | 2747 | 2856 | 3060 | 3256 | 3257 | 3284 | 2672 | ||||||||||
Opkomst % | 95,85 | 94,16 | 93,07 | 95,04 | 94,11 | 94,0 | 74,8 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 1,46 | 3,23 | 2,99 | 4,1 | 3,66 | 3,65 | 2,73 | 3,2 | 1,6 |
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt. De grootste partij is in kleur.
Kester, Bellingen, Beert, Breedhout, Elingen, Leerbeek