Tegenwoordig is Roemeens voetbalkampioenschap 1988/89 een onderwerp dat een ongebruikelijke relevantie heeft verworven in de huidige samenleving. Of het nu vanwege de impact ervan op de populaire cultuur, de invloed ervan op de wereldeconomie of het belang ervan op wetenschappelijk gebied is, Roemeens voetbalkampioenschap 1988/89 is een onderwerp van interesse geworden voor een breed spectrum van doelgroepen. Dit is gedeeltelijk te danken aan de snelheid waarmee nieuws en informatie zich in het digitale tijdperk verspreiden, waardoor Roemeens voetbalkampioenschap 1988/89 een prominente plaats inneemt in alledaagse gesprekken. In dit artikel zullen we de verschillende dimensies van Roemeens voetbalkampioenschap 1988/89 onderzoeken en de impact ervan op ons dagelijks leven, evenals de mogelijke implicaties die dit in de toekomst zou kunnen hebben.
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Divizia A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1988/89 | |||
Kampioen | Steaua Boekarest | |||
Topscorer(s) | Dorin Mateuț (43) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Rapid Boekarest Oțelul Galați AS Armata Târgu-Mureș | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
1988/89 was het 51ste seizoen van de Divizia A en het 71ste kampioenschap van Roemenië.
Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Boekarest (K, B) | 34 | 31 | 3 | 0 | 121 : | 28+ | 9365 |
2 | Dinamo Boekarest | 34 | 30 | 2 | 2 | 130 : | 30+100 | 62 |
3 | Victoria Boekarest | 34 | 20 | 5 | 9 | 81 : 60 | + | 1945 |
4 | Flacăra Moreni | 34 | 16 | 4 | 14 | 63 : 47 | + | 1636 |
5 | Universitatea Craiova | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 : 52 | ± | 036 |
6 | Sportul Studențesc Boekarest | 34 | 15 | 4 | 15 | 52 : 59 | − | 734 |
7 | FC Bihor Oradea (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 : 46 | − | 632 |
8 | FC Olt Scornicești | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 : 47 | − | 932 |
9 | FC Farul Constanța (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 36 : 48 | − | 1232 |
10 | FCM Brașov | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 : 52 | − | 631 |
11 | FC Inter Sibiu (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 45 : 57 | − | 1231 |
12 | SC Bacău | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 : 55 | − | 630 |
13 | FC Argeș Pitești | 34 | 13 | 4 | 17 | 40 : 50 | − | 1030 |
14 | Universitatea Cluj | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 : 55 | − | 1230 |
15 | Corvinul Hunedoara | 34 | 13 | 3 | 18 | 47 : 68 | − | 2129 |
16 | Oțelul Galați | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 : 59 | − | 2328 |
17 | Rapid Boekarest | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 : 67 | − | 2823 |
18 | AS Armata Târgu-Mureș | 34 | 2 | 2 | 30 | 23 : 101 | − | 786 |
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
Kampioen, bekerwinnaar, Europacup I |
Verliezend bekerfinalist, Europacup II |
Deelname UEFA Cup |
Degradatie |
Naam | Club | Goals |
---|---|---|
Dorin Mateuț | Dinamo Boekarest | 43 |
Marcel Coraș | Victoria Boekarest | 36 |
Gheorghe Hagi | Steaua Boekarest | 31 |
Victor Pițurcă | Steaua Boekarest | 23 |
Constantin Lala | Flacăra Moreni | 21 |
Claudiu Vaișcovici | Dinamo Boekarest | 21 |