In dit artikel gaan we het onderwerp Roemeens voetbalkampioenschap 2001/02 en alle daaraan gerelateerde aspecten grondig onderzoeken. Van zijn oorsprong tot zijn impact op de huidige samenleving, via zijn evolutie in de tijd en zijn invloed op verschillende vakgebieden. Roemeens voetbalkampioenschap 2001/02 is een onderwerp van groot belang, zowel historisch als in de huidige context, en het is essentieel om het te begrijpen om een compleet beeld te krijgen van de relevantie ervan in de wereld van vandaag. Via dit artikel gaan we dieper in op elk aspect van Roemeens voetbalkampioenschap 2001/02 en geven we een gedetailleerd overzicht om ons te helpen de rol en betekenis ervan vandaag de dag te begrijpen.
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Divizia A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2001/02 | |||
Kampioen | Dinamo Boekarest | |||
Topscorer(s) | Atalin Cursaru (17) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Petrolul Ploiești UMT Timișoara | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Champions League, 2x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
2001/02 was het 64ste seizoen van de Divizia A en het 84ste kampioenschap van Roemenië.
De nummers 13 en 14 spelen een eindronde tegen de nummers twee uit de twee reeksen van de Divizia B. De winnaar promoveert of blijft in de hoogste klasse.
Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Boekarest (B) | 30 | 17 | 9 | 4 | 63 : 33 | +30 | 60 |
2 | National Boekarest | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 : 20 | +24 | 58 |
3 | Rapid Boekarest | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 : 31 | +19 | 50 1 |
4 | Steaua Boekarest (K) | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 : 31 | +16 | 50 |
5 | Oțelul Galați | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 : 24 | +10 | 49 |
6 | FCM Bacău 2 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 : 40 | + | 346 |
7 | Universitatea Craiova | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 : 35 | + | 544 |
8 | Ceahlăul Piatra Neamț | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 : 37 | − | 243 |
9 | Gloria Bistrița | 30 | 13 | 2 | 15 | 29 : 41 | −12 | 41 |
10 | FC Argeș Pitești | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 : 39 | − | 340 |
11 | FC Brașov | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 : 34 | − | 139 |
12 | SC Astra Ploiești | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 : 28 | + | 137 |
13 | Sportul Studențesc Boekarest (N) | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 : 53 | −13 | 34 |
14 | FC Farul Constanța (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 : 44 | −12 | 32 |
15 | Petrolul Ploiești | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 : 48 | −18 | 25 |
16 | UMT Timișoara (N) | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 : 71 | −47 | 15 |
1 Rapid Boekarest kreeg 1 punt aftrek omdat de club op de 13e speeldag tegen FC Brașov van het veld liep uit protest tegen een beslissing van de scheidsrechter. Het duels zelf werd door de voetbalbond met 0:3 verloren verklaard.
2 FC Baia Mare verkochte zijn plaats aan FCM Bacău.
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
Kampioen, Champions League |
Bekerwinnaar, UEFA Cup |
Deelname UEFA Cup |
Deelname UEFA Intertoto Cup |
Degradatieduel |
Degradatie |
Sportul Studențesc Boekarest en FC Farul Constanța handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.