In dit artikel duiken we in de spannende wereld van Roemeens voetbalkampioenschap 1995/96. We zullen de oorsprong ervan onderzoeken, de impact ervan op de moderne samenleving en de relevantie ervan in de hedendaagse omgeving. Roemeens voetbalkampioenschap 1995/96 is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van zowel experts als hobbyisten, en naarmate we verder komen in dit artikel, zullen we het belang en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven ontdekken. Vanaf het begin tot de huidige evolutie is Roemeens voetbalkampioenschap 1995/96 een intrigerend en belangrijk onderwerp gebleken, en via dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld ervan om de reikwijdte en relevantie ervan vandaag de dag beter te begrijpen.
Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Roemenië | |||
Bond | FRF | |||
Competitie | Divizia A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1995/96 | |||
Kampioen | Steaua Boekarest | |||
Topscorer(s) | Ion Vladoiu (25) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Degradatie naar | Liga 2 | |||
Gedegradeerd | Politehnica Iași FC Inter Sibiu | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Champions League, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1909 | |||
Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
Website | lpf.ro | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
Het seizoen 1995/96 was het 58ste seizoen van de Liga 1 en het 78ste kampioenschap van Roemenië.
Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Boekarest (K) | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 : 30 | +49 | 71 |
2 | National Boekarest | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 : 44 | +16 | 60 |
3 | Rapid Boekarest | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 : 33 | +26 | 59 |
4 | Universitatea Craiova | 34 | 17 | 6 | 11 | 45 : 30 | +15 | 57 |
5 | Dinamo Boekarest | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 : 37 | + | 352 |
6 | Petrolul Ploiești (B) | 34 | 16 | 3 | 15 | 44 : 38 | + | 651 |
7 | Politehnica Timișoara (N) | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 : 47 | +11 | 49 |
8 | FC Farul Constanța | 34 | 15 | 4 | 15 | 56 : 49 | + | 749 |
9 | Universitatea Cluj | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 : 40 | + | 148 |
10 | FC Brașov | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 : 60 | −22 | 46 |
11 | Gloria Bistrița | 34 | 14 | 3 | 17 | 41 : 38 | + | 345 |
12 | AS Bacău 1 (N) | 34 | 15 | 0 | 19 | 40 : 58 | −18 | 45 |
13 | Oțelul Galați | 34 | 14 | 3 | 17 | 42 : 46 | − | 445 |
14 | Sportul Studențesc Boekarest 2 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 : 35 | − | 243 |
15 | Ceahlăul Piatra Neamț | 34 | 13 | 4 | 17 | 34 : 46 | −12 | 43 |
16 | FC Argeș Pitești | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 : 52 | −13 | 42 |
17 | FC Inter Sibiu | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 : 48 | −19 | 37 |
18 | Politehnica Iași (N) | 34 | 9 | 3 | 22 | 27 : 74 | −47 | 30 |
1 FC Selena Bacău veranderde zijn naam in AS Bacău.
2 Sportul Studențesc Boekarest speelde thuiswedstrijden in Târgu Jiu.
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
Kampioen, bekerwinnaar Champions League |
Verliezend bekerfinalist, Europacup II |
Deelname UEFA Cup |
Deelname UEFA Intertoto Cup |
Degradatie |
Naam | Club | Goals |
---|---|---|
Gheorghe Craioveanu | Universitatea Craiova | 27 |
Florin Vasile Axinia | Ceahlăul Piatra Neamț | 23 |
Marin Dună | National Boekarest | 20 |
Ilie Lazăr | Gloria Bistrița | 16 |
Ion Vlădoiu | Rapid Boekarest | 16 |