In de wereld van vandaag heeft Süper Lig 1977/78 grote relevantie gekregen in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak is de aanwezigheid van Süper Lig 1977/78 een bepalende factor geworden die onze beslissingen, meningen en gedrag vormgeeft. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Süper Lig 1977/78 erin geslaagd grenzen en culturele barrières te overstijgen en een onderwerp van algemeen belang en een ontmoetingspunt voor de moderne samenleving te worden. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op politiek en cultuur, Süper Lig 1977/78 heeft een netwerk van verbindingen geweven dat alle uithoeken van de planeet beïnvloedt. In dit artikel gaan we dieper in op de fundamentele rol die Süper Lig 1977/78 speelt in ons dagelijks leven en hoe het zichzelf heeft weten te profileren als een sleutelelement in de evolutie van de hedendaagse samenleving.
Türkiye 1. Ligi 1977/78 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Turkije | ||||||
Bond | Türkiye Futbol Federasyonu | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1977/78 | ||||||
Kampioen | Fenerbahçe SK (negende titel) | ||||||
Topscorer(s) | Cemil Turan (Fenerbahçe SK) (17 goals) | ||||||
Aantal clubs | 16 | ||||||
Degradatie naar | 1. Lig | ||||||
Gedegradeerd | Mersin İdman Yurdu SK MKE Ankaragücü | ||||||
Bekerwinnaar | Trabzonspor | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1959 | ||||||
Recordtitelhouder | Galatasaray SK (19 keer) | ||||||
Website | (tr) Spor Toto Süper Lig | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Türkiye 1. Ligi 1977/78 was het twintigste seizoen van de Süper Lig.
In dit jubileumseizoen seizoen ging de titel weer terug naar İstanbul: Fenerbahçe SK veroverde z'n negende kampioenschap, mede dankzij de doelpunten van Cemil Turan, die dit jaar de topscorerkroon mocht opzetten. De kampioen van vorig jaar, Trabzonspor, wist beslag te leggen op de nationale beker door in de finale Adana Demirspor over twee duels te verslaan.
Van de beide gepromoveerde clubs deed debutant Diyarbakırspor het niet onaardig met een uiteindelijke negende plaats; de andere promovendus, MKE Ankaragücü, degradeerde na één jaar alweer. Mersin İdman Yurdu SK volgde de club uit de hoofdstad naar de 1. Lig.
Pos | VJ | Team | Wed | W | G | V | + | - | Saldo | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fenerbahçe SK (K) | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | 24 | 42 |
2 | 1 | Trabzonspor | 30 | 18 | 5 | 7 | 42 | 16 | 26 | 41 |
3 | 5 | Galatasaray SK | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | 12 | 38 |
4 | 14 | Adanaspor | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5 | 4 | Beşiktaş JK | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 29 | 4 | 32 |
6 | 3 | Altay SK | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 28 | 1 | 30 |
7 | 8 | Boluspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 26 | -1 | 30 |
8 | 13 | Zonguldakspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 30 |
9 | N | Diyarbakırspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 31 | -2 | 30 |
10 | 6 | Bursaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | 2 | 28 |
11 | 11 | Orduspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12 | 9 | Eskişehirspor | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 | 25 |
13 | 12 | Adana Demirspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | -12 | 25 |
14 | 10 | Samsunspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 36 | -11 | 24 |
15 | N | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 | 31 | -10 | 22 |
16 | 7 | Mersin İdman Yurdu SK | 30 | 3 | 15 | 12 | 19 | 34 | -15 | 21 |
VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten
Europacup I, Eerste Ronde | |
Europacup II, Eerste Ronde, ware het niet dat Trabzonspor een jaar geschorst was door de UEFA | |
UEFA Cup, Eerste Ronde | |
Gedegradeerd naar 1. Lig |
Thuis / Uit | ADD | ADA | ALT | ANK | BJK | BOL | BUR | DİY | ESK | FB | GS | MER | ORD | SAM | TRA | ZON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Adanaspor | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Altay SK | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
MKE Ankaragücü | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
Beşiktaş JK | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | |
Boluspor | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Bursaspor | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Diyarbakırspor | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Eskişehirspor | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | |
Fenerbahçe SK | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | |
Galatasaray SK | 4-3 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Mersin İdman Yurdu SK | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Orduspor | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |
Samsunspor | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | |
Trabzonspor | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Zonguldakspor | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 |
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
Naam | Club | Nat. | Goals |
---|---|---|---|
Cemil Turan | Fenerbahçe SK | ![]() |
17 |
Gökmen Özdenak | Galatasaray SK | ![]() |
16 |
Ömer Kaner | Zonguldakspor | ![]() |
14 |
Orhan Kırıkçılar | Bursaspor | ![]() |
13 |
Cengiz Akçay | Trabzonspor | ![]() |
10 |
Ercan Albay | Samsunspor | ![]() |
10 |
Vehbi Günay | Diyarbakırspor | ![]() |
10 |
Günay Haznedaroğlu | Adanaspor | ![]() |
10 |
Bora Öztürk | Altay SK | ![]() |
10 |
Kemal Yıldırım | Orduspor | ![]() |
10 |