S1 (Berlijn) is lange tijd een onderwerp van belangstelling en debat in de samenleving geweest. Sinds de oprichting ervan heeft het de nieuwsgierigheid en reflectie van verschillende mensen over de hele wereld gewekt. Door de jaren heen is S1 (Berlijn) geëvolueerd en heeft het verschillende betekenissen en benaderingen aangenomen, waardoor het een onderwerp is geworden dat een breed spectrum aan ideeën en meningen omvat. Van het academische veld tot het sociale veld is S1 (Berlijn) het onderwerp geweest van studie en onderzoek, wat een grote impact heeft gehad op de manier waarop we verschillende aspecten van het leven begrijpen en benaderen. In dit artikel zullen we enkele perspectieven en benaderingen onderzoeken die zich rond S1 (Berlijn) hebben ontwikkeld, evenals de relevantie ervan in de huidige samenleving.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 51,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | S-Bahn Berlin GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De S1 is een lijn van de S-Bahn van Berlijn. De lijn verbindt het station Berlin-Wannsee in het gelijknamige stadsdeel in het zuidwesten van Berlijn via onder andere de stations Schöneberg, Friedrichstraße, Gesundbrunnen en Wittenau met het in de deelstaat Brandenburg gelegen Oranienburg ten noorden van Berlijn. De lijn telt 35 stations en heeft een lengte van 51,7 kilometer; de reistijd over de gehele lijn bedraagt 81 minuten. De lijn wordt uitgevoerd door de S-Bahn Berlin GmbH, een dochteronderneming van de Deutsche Bahn.
De spoorverbinding maakt van zuidwest tot noord gebruik van het traject van de Wannseebahn, de Noord-zuidtunnel, een korte sectie van de spoorlijn Berlijn - Szczecin en een deel van de spoorlijn Berlijn - Stralsund.