In de wereld van vandaag is S25 (Berlijn) een onderwerp dat de aandacht en interesse van een groot aantal mensen heeft getrokken. Sinds zijn opkomst heeft S25 (Berlijn) aanleiding gegeven tot debat en vragen, en heeft het ook verschillende aspecten van de samenleving beïnvloed. Of het nu vanwege zijn historische relevantie, zijn impact op de populaire cultuur of zijn invloed op het dagelijks leven is, S25 (Berlijn) is erin geslaagd grenzen en generaties te overstijgen en een onderwerp te worden dat interessant is voor zowel specialisten als het grote publiek. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot S25 (Berlijn) onderzoeken, waarbij we het belang, de implicaties en de relevantie ervan in de huidige context analyseren.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 39,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | S-Bahn Berlin GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De S25 is een lijn van de S-Bahn van Berlijn. De lijn verbindt Teltow in de deelstaat Brandenburg met het eveneens in Brandenburg gelegen Hennigsdorf. De lijn loopt door Berlijn via onder andere de stations Südkreuz, Friedrichstraße, Gesundbrunnen en Tegel. De lijn, die vrijwel een gelijke route heeft met de S2 en S26, telt 27 stations en heeft een lengte van 39,9 kilometer; de reistijd over de gehele lijn bedraagt 63 minuten. De lijn wordt uitgevoerd door de S-Bahn Berlin GmbH, een dochteronderneming van de Deutsche Bahn.
De spoorverbinding maakt van zuid tot noord gebruik van het traject van de spoorlijn tussen Lichterfelde Süd en Teltow Stadt, de Noord-zuidtunnel, een korte sectie van de spoorlijn Berlijn - Szczecin, een korte sectie van de spoorlijn Berlijn - Stralsund en een deel van de Kremmen Spoorlijn tussen Schönholz en Hennigsdorf.