In dit artikel zullen we Spanje op de Olympische Winterspelen 1988 diepgaand onderzoeken, waarbij we het belang ervan, de impact ervan en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven analyseren. Spanje op de Olympische Winterspelen 1988 is een fenomeen dat de aandacht heeft getrokken van experts en wetenschappers op verschillende gebieden, omdat de relevantie ervan varieert van persoonlijk tot mondiaal niveau. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die Spanje op de Olympische Winterspelen 1988 tot een onderwerp van interesse en reflectie maken, evenals de verschillende perspectieven van waaruit het kan worden benaderd. Daarnaast zullen we ons verdiepen in de implicaties die Spanje op de Olympische Winterspelen 1988 heeft in verschillende contexten en het potentieel ervan om significante veranderingen in de samenleving te genereren.
Spanje op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Spanje | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ESP | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Español (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spanje op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Spanje op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988, die in Calgary (Canada) werden gehouden, nam Spanje voor de twaalfde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Delfin Campo | super g (m) | dnf | opgave |
reuzenslalom (m) | 39e | 2.20,18 (+13,81) 1.11,68+1.08,50 | |
slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Luis Fernández Ochoa | super g (m) | dnf | opgave |
reuzenslalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
slalom (m) | 18e | 1.50,03 (+10,56) 56,85+53,18 | |
Jorge Pujol | super g (m) | 36e | 1.49,33 (+9,67) |
reuzenslalom (m) | 37e | 2.19,47 (+13,10) 1.11,31+1.08,16 | |
slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Blanca Fernández Ochoa | super g (v) | 21e | 1.22,04 (+3,01) |
reuzenslalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 59,68+dnf | |
slalom (v) | 5e | 1.39,44 (+2,75) 49,89+49,55 | |
Ainhoa Ibarra | super g (v) | 33e | 1.24,70 (+5,67) |
reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Eva Moga | reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 |
slalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 52,79+dnf |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yvonne Gómez | vrouwen | 18e | 34,8 punten (verpl. figuren: 17 - korte kür: 19 - lange kür: 17) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
José Giro | 15 km klassiek (m) | 63e | 48.54,2 (+7.35,3) |
30 km klassiek (m) | 59e | 1:38.01,5 (+13.35,2) | |
50 km vrije stijl (m) | 58e | 2:27.05,8 (+22.34,9) | |
Jordi Ribó | 15 km klassiek (m) | 61e | 48.40,7 (+7.21,8) |
30 km klassiek (m) | dnf | opgave | |
50 km vrije stijl (m) | 53e | 2:24.10,4 (+19.39,5) | |
Piroska Abos | 5 km klassiek (v) | 49e | 17.41,6 (+2.37,6) |
10 km klassiek (v) | 46e | 35.17,8 (+5.09,5) | |
20 km vrije stijl (v) | 49e | 1:07.33,1 (+11.39,5) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pablo García | mannen | 29e | 3.13,478 (+7,930) (48,702 / 47,953 / 48,708 / 48,115) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bernat Sola | normale schans individueel (m) |
57e | 140,4 punten 73,2 p. (71,0 m) + 67,2 p. (68,5 m) |
grote schans individueel (m) |
51e | 139,3 punten 78,5 p. (96,5 m) + 60,8 p. (86,0 m) |