Spanje op de Olympische Zomerspelen 1932 is een onderwerp dat door de jaren heen de aandacht van miljoenen mensen heeft getrokken. De impact ervan op de samenleving is aanzienlijk geweest en heeft geleid tot voortdurend debat op verschillende gebieden. Sinds de oprichting heeft Spanje op de Olympische Zomerspelen 1932 de belangstelling gewekt van onderzoekers, academici, enthousiastelingen en het grote publiek, die hebben geprobeerd de implicaties en invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven op Spanje op de Olympische Zomerspelen 1932 verkennen en de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, evenals de relevantie ervan in een hedendaagse context.
Spanje op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Spanje | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ESP | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Español (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1932 in Los Angeles | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spanje op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Spanje op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Spanje nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1932 in Los Angeles, Verenigde Staten. Net als vier jaar geleden werd één medaille gewonnen. Ditmaal geen goud maar brons.