Vandaag gaan we het hebben over Dubnium. Dit is een onderwerp dat de laatste tijd grote belangstelling heeft gewekt en dat ongetwijfeld een aanzienlijke impact heeft op ons leven. Dubnium is iets waar we ons allemaal op de een of andere manier mee kunnen identificeren, omdat het aanwezig is in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Dubnium grondig onderzoeken, waarbij we het belang ervan, de invloed ervan op de samenleving en de impact die het heeft op ons dagelijks leven analyseren. Daarnaast zullen we enkele perspectieven en meningen van experts over dit onderwerp bespreken, om een completer en geïnformeerder beeld van Dubnium te geven. Maak je klaar voor een fascinerende ontdekkingsreis!
Dubnium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Dubnium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Vanadiumgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | D-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Overgangsmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | 5f14 6d3 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Waarschijnlijk vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dubnium is een scheikundig element met symbool Db en atoomnummer 105. Het is een vermoedelijk grijs of zilverkleurig overgangsmetaal.
Dubnium is ontdekt in 1967 door onderzoekers van het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna. Door americium-243 te beschieten met neon-22 ontstond er een element met 105 protonen.
In 1970 werd de ontdekking bevestigd door een Amerikaans team onder leiding van Albert Ghiorso aan de Universiteit van Californië, Berkeley met een andere synthese door beschieting van californium-249 met stikstof-15:
Over de naamgeving heeft enige tijd onduidelijkheid bestaan. De Amerikaanse en West-Europese wetenschappers opperden de naam hahnium en symbool Ha (naar de Duitse wetenschapper Otto Hahn), terwijl de Russische onderzoekers het op Dubnium hielden. Als tijdelijke naam is toen voor unnilpentium (symbool Unp) gekozen en in 1997 is door het IUPAC de naam dubnium aangenomen, naar de plaats Doebna, Дубна van het onderzoeksinstituut waar dubnium voor het eerst in geproduceerd.
Van dubnium zijn geen toepassingen bekend.
Over de chemische en fysische eigenschappen van dubnium is nauwelijks iets bekend. Vermoedelijk vertoont het overeenkomsten met tantalium, het buurelement in groep 5 van het periodiek systeem.
Op aarde komt dubnium niet in de vrije natuur voor.
Stabielste isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
262Db | syn | 34 s | α | 9,210 | 258No |
268Db | syn | 32 u | α |
Er zijn acht dubniumisotopen bekend. De meest stabiele isotoop is 268Db met een halveringstijd van 32 uur. De overige isotopen vervallen nog sneller. De isotopen vervallen naar lawrencium.
Over de toxicologie van dubnium is niets bekend.