In de wereld van vandaag is Nihonium een onderwerp geworden dat van belang is voor een breed spectrum van de samenleving, omdat het aspecten bestrijkt die van invloed zijn op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Van zijn relevantie in de geschiedenis tot zijn invloed vandaag de dag heeft var1 de belangstelling van verschillende sectoren gewekt, waardoor debatten en reflecties over de implicaties en gevolgen ervan zijn voortgekomen. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven en benaderingen van Nihonium verkennen, waarbij we het belang ervan in de huidige context en de relevantie ervan in verschillende disciplines analyseren.
Nihonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Nihonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Nh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Boorgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | P-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Hoofdmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | 5f14 6d10 7s27p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nihonium (Nh) is het 113de scheikundig element uit het periodiek systeem der elementen. Het is ontdekt in 2003 en voor het eerst gesynthetiseerd in 2004. De systematische naam ununtrium (symbool Uut) is gebaseerd op de Latijnse namen van de cijfers van het getal dat het aantal protonen in de kern beschrijft: 113. De ontdekkers hebben voor dit element de naam nihonium voorgesteld (naar de Japanse naam voor Japan, Nihon) met symbool Nh. Dit voorstel is in juni 2016 als aanbeveling door IUPAC overgenomen. Op 28 november keurde de IUPAC de voorgestelde naam officieel goed.[1]
Het eerste team wetenschappers dat de productie en waarneming van nihonium claimde, was een team bestaande uit Russen en Amerikanen in het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek te Doebna. Zij beschoten americium-243 (element 95) met calcium-48 (element 20), waarna (beweerdelijk) moscovium ontstond, dat binnen een fractie van een seconde in nihonium vervalt. Vervolgens vervalt dit element binnen 1,2 s.
In 2004 meldde ook een team van het Japanse instituut RIKEN dat zij nihonium hadden geproduceerd en waargenomen. In december 2015 werd door IUPAC de ontdekking van nihonium bevestigd, en de organisatie kende het team van RIKEN de prioriteit toe, zodat het aan het Japanse team toekwam om een naam voor te stellen.
Stabielste isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
284Nh | syn | 0,48 s | α | 280Rg | |
285Nh | syn | 5,5 s | α | 281Rg | |
286Nh | syn | 19,6 s | α | 282Rg |