In de wereld van vandaag is Georgië op de Olympische Zomerspelen 2012 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor de samenleving als geheel. Of het nu komt door zijn impact op het dagelijks leven, zijn invloed op de wereldeconomie of zijn rol in de geschiedenis van de mensheid, Georgië op de Olympische Zomerspelen 2012 is een onderwerp dat niemand onverschillig laat. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie vandaag de dag heeft Georgië op de Olympische Zomerspelen 2012 een voor en na gemarkeerd in de manier waarop mensen de wereld om hen heen waarnemen. In dit artikel zullen we de impact van Georgië op de Olympische Zomerspelen 2012 op verschillende aspecten van het leven grondig onderzoeken, waarbij we de implicaties en relevantie ervan in de moderne samenleving onderzoeken.
Georgië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Georgië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GEO | |||||||||||||||||||||
NOC | Georgian National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Georgië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Georgië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Georgië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
David Ilariani | 110m horden (m) | serie 1: 8ste in 13,90 | |
Maciej Rosiewicz | 50km snelwandelen (m) | 4:05.20 | |
Boleslav Schirtladze | verspringen (m) | kwalificatie groep A: 19de met 7,26m | |
Maiko Gogoladze | verspringen (v) | kwalificatie groep A: geen geldige sprong |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Merab Toerkadze | -56kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kristine Eseboea | individueel (v) | plaatsingsronde: 34ste met 642 punten 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rauli Tsirekidze | -85kg (m) | stoten: 2de met 200kg totaal: 362kg | |
Gia Matsjavariani | -105kg (m) | trekken: 2de met 185kg stoten: geen geldige poging | |
Irakli Toermanidze | +105kg (m) | trekken: 4de met 201kg stoten: 5de met 232kg totaal: 433kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Trampoline | |||
Luba Golovina | trampoline (v) | kwalificatie: 6de met 101,740 punten finale: 7de met 52,925 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Betkili Sjoekvani | -60kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Lasja Sjavdatoeasjvili | -66kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Noegzar Tatalasjvili | -73kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Avtandil Tsjrikisjvili | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Varlam Liparteliani | -90kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Levan Zjorzjoliani | -100kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Adam Okroeasjvili | +100kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nino Saloekvadze | 10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 33ste met 376 punten (93-95-92-96) | |
25m pistool (v) | kwalificatie: 15de met 581 punten (289-292) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anna Tatishvili | enkelspel (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Margalita Tsjachnasjvili Anna Tatishvili |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Giorgi Nadiradze | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Vladimer Chintsjegasjvili | -55kg (m) | ![]() |
kwalificatie: W van ![]() 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Malchaz Zarkoea | -60kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Otar Toesjisjvili | -66kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: V van ![]() | |
Davit Choetsisjvili | -74kg (m) | kwalificatie: W van ![]() 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Dato Marsagisjvili | -84kg (m) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Giorgi Gogsjelidze | -96kg (m) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Davit Modzmanasjvili | -120kg (m) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Revaz Lasjchi | -60kg (m) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Manuchar Tskhadaia | -66kg (m) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Zoerab Datoenasjvili | -74kg (m) | kwalificatie: W van ![]() 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Vladimer Gegesjidze | -84kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Soso Dzjabidze | -96kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: V van ![]() | |
Goeram Perselidze | -120kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Irakli Bolkvadze | 200m schoolslag (m) | serie 1: 1ste in 2.15,86 |