In de wereld van vandaag heeft MS39 een ongekend belang gekregen. Of het nu vanuit economisch, technologisch, sociaal of cultureel oogpunt is, MS39 is een probleem dat voortdurend aanwezig is in ons leven. De impact ervan is zo breed dat de analyse en het begrip ervan essentieel zijn om de context waarin we ons bevinden te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven met betrekking tot MS39 verkennen, met als doel licht te werpen op de relevantie en invloed ervan in onze samenleving.
MS39 | ||||
---|---|---|---|---|
Afbeelding gewenst | ||||
Product | 2-delig elektrisch motorstel | |||
Aantal | 8 | |||
Serie | 001 - 008 | |||
Vervoerder | NMBS | |||
Bouwjaar | 1939 | |||
Uit dienst | 1978 | |||
Asindeling | A1' 1A' + A1' 1A' | |||
Assen | 8 | |||
Spoorwijdte | 1.435 mm | |||
Massa | 101 ton | |||
Lengte over buffers | 43.040 m | |||
Maximumsnelheid | 130 km/h | |||
Deuren | Schuifdeuren
4 per zijde | |||
Aantal zitplaatsen | 143 | |||
Zitplaatsen 1e klas | 30 | |||
Zitplaatsen 2e klas | 113 | |||
Techniek | ||||
Stroomsysteem | Bovenleiding | |||
Voeding | 3 kV = | |||
Vermogen | 840 kW | |||
|
De MS39 was een type treinstel van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. De treinstellen maakten deel uit van de klassieke motorstellen waarvan er tussen 1939 en de jaren 70 van de twintigste eeuw ongeveer 500 op het spoor verschenen.