In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Primera División 1963/64 en onderzoeken we de oorsprong, evolutie en relevantie ervan vandaag de dag. Primera División 1963/64 is het onderwerp van belangstelling en studie geweest door experts op verschillende gebieden, die tijd en moeite hebben besteed aan het begrijpen van de vele facetten ervan. We zullen analyseren hoe Primera División 1963/64 de samenleving in de loop van de tijd heeft beïnvloed en hoe het door verschillende culturen en generaties is geïnterpreteerd. Daarnaast zullen we de rol ervan in het dagelijks leven van mensen onderzoeken, evenals de invloed ervan op kunst, wetenschap en technologie. Met dit artikel willen we licht werpen op Primera División 1963/64 en een uitgebreid beeld geven van dit relevante en intrigerende onderwerp.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1963/64 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | Ferenc Puskás (21) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Pontevedra CF Real Valladolid | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 5x Jaarbeursstedenbeker | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1963/64 was de 33e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 15 september 1963 en eindigde op 26 april 1964. Real Madrid werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de eerste club in Spanje die dit lukte.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 22 | 2 | 6 | 61 | 23 | 38 | 46 |
2 | FC Barcelona | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 | 38 | 36 | 42 |
3 | Betis Sevilla | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 36 | 11 | 37 |
4 | Real Zaragoza | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 42 | 10 | 34 |
5 | Elche CF | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 31 | 4 | 33 |
6 | Valencia CF | 30 | 16 | 0 | 14 | 53 | 47 | 6 | 32 |
7 | Atlético Madrid | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | 3 | 29 |
8 | Athletic Bilbao | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 40 | 3 | 29 |
9 | Sevilla CF | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 38 | -5 | 29 |
10 | UD Levante | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 56 | -13 | 27 |
11 | Córdoba CF | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | 26 |
12 | Real Murcia | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | -13 | 26 |
13 | Espanyol Barcelona | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 47 | -13 | 25 |
14 | Real Oviedo | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 25 |
15 | Pontevedra CF | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 45 | -15 | 21 |
16 | Real Valladolid | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 58 | -31 | 19 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | Jaarbeursstedenbeker | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
Espanyol Barcelona en Real Oviedo handhaafden zich via degradatieduels.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | COC | ELC | FBA | LEU | POC | RES | RBE | RMD | RMU | ROV | RVD | RZA | SEF | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Córdoba CF | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
Elche CF | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
FC Barcelona | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 6 - 0 | 4 - 0 | |
Levante UD | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Pontevedra CF | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
RCD Español | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Real Betis | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
Real Madrid | 3 - 1 | 5 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Real Murcia | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
Real Oviedo | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | |
Real Valladolid | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
Real Zaragoza | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | |
Sevilla FC | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Valencia CF | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
Real Madrid | |
![]() |
Valencia CF | |
![]() |
Real Betis | |
![]() |
FC Barcelona | |
![]() |
Real Zaragoza |