In de wereld van vandaag is Primera División 1968/69 nog steeds een onderwerp van grote relevantie en discussie. Jarenlang is Primera División 1968/69 het voorwerp geweest van studie, analyse en reflectie door experts en wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Het belang ervan overstijgt grenzen, generaties en disciplines en is een onderwerp van universeel belang geworden. Door de geschiedenis heen heeft Primera División 1968/69 de nieuwsgierigheid en interesse van de mensheid gewekt, en de impact ervan is aanleiding geweest voor discussie en reflectie in verschillende contexten. In dit artikel zullen we het belang en de impact van Primera División 1968/69 in de huidige samenleving onderzoeken, evenals de relevantie ervan in het verleden en de potentiële invloed ervan in de toekomst.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1968/69 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | José Eulogio Gárate (14) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Málaga CF Espanyol Barcelona Córdoba CF | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x Jaarbeursstedenbeker | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1968/69 was de 38e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 14 september 1968 en eindigde op 20 april 1969. Real Madrid werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit lukte, terwijl nog geen enkel ander team in Spanje één keer drie landskampioenschappen achter elkaar won.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 18 | 11 | 1 | 46 | 21 | 25 | 47 |
2 | UD Las Palmas | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 38 |
3 | FC Barcelona | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 18 | 22 | 36 |
4 | CE Sabadell | 30 | 10 | 12 | 18 | 33 | 34 | -1 | 32 |
5 | Valencia CF | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 39 | -3 | 31 |
6 | Atlético Madrid | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 37 | 3 | 30 |
7 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 29 |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 29 |
9 | Elche CF | 30 | 7 | 15 | 8 | 25 | 23 | 2 | 29 |
10 | Deportivo La Coruña | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 28 |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 28 |
12 | Pontevedra CF | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 23 | -3 | 27 |
13 | Real Zaragoza | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 36 | 0 | 26 |
14 | Málaga CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 25 |
15 | Espanyol Barcelona | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | -7 | 24 |
16 | Córdoba CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 57 | -26 | 21 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | Jaarbeursstedenbeker | Europacup II | Gedegradeerd |
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | CMA | CSA | COC | ELC | FBA | GRC | POC | RDE | RES | RMD | RSO | RZA | ULP | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 0 - 2 | 4 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Atlético de Madrid | 4 - 4 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
CD Málaga | 4 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
CD Sabadell | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Córdoba CF | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 2 - 0 | |
Elche CF | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FC Barcelona | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
Granada CF | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
Pontevedra CF | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
RC Deportivo | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
RCD Español | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
Real Madrid | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
Real Sociedad | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
Real Zaragoza | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 6 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
UD Las Palmas | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Valencia CF | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.