In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Primera División 1999/00, een concept dat de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken van academici, professionals en het grote publiek. Vanaf de oorsprong tot de huidige relevantie zullen we analyseren hoe Primera División 1999/00 verschillende gebieden van de samenleving heeft beïnvloed en hoe het de manier heeft beïnvloed waarop we ons verhouden, denken en handelen. Op dezelfde manier zullen we verschillende onderzoeken, meningen en perspectieven rond Primera División 1999/00 bespreken, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op dit fenomeen te bieden. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkingsreis en reflectie over Primera División 1999/00!
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1999/00 | |||
Kampioen | Deportivo La Coruña | |||
Topscorer(s) | Salva Ballesta (27) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Real Betis Atlético de Madrid Sevilla FC | |||
Europese kwalificatie | ||||
4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1999/00 was de 69e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Sevilla FC, CD Numancia, Málaga CF en Rayo Vallecano.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | 22 | 69 |
2 | FC Barcelona | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | 24 | 64 |
3 | Valencia CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | 20 | 64 |
4 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | 20 | 63 |
5 | Real Madrid | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | 10 | 62 |
6 | Alavés | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | 4 | 61 |
7 | Celta de Vigo | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | 2 | 53 |
8 | Real Valladolid | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 53 |
9 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | 52 |
10 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | 7 | 51 |
11 | Athletic de Bilbao | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | -10 | 50 |
12 | Málaga CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | 5 | 48 |
13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | -7 | 47 |
14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | 3 | 47 |
15 | Racing Santander | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | 2 | 46 |
16 | Real Oviedo | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | -16 | 45 |
17 | CD Numancia | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | -12 | 45 |
18 | Real Betis | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | -23 | 42 |
19 | Atlético de Madrid | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | -16 | 38 |
20 | Sevilla FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | -25 | 28 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
UEFA Champions League | Kwalificatie UEFA Champions League | UEFA Cup | Intertoto Cup | Gedegradeerd |
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ALA | ADB | AMA | CDV | DLC | ESP | FBA | MAL | NUM | RSA | RVC | RBS | RMD | RMC | ROV | RSO | RVD | RZA | SEV | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Athletic de Bilbao | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Atlético Madrid | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Celta de Vigo | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Deportivo La Coruña | 4 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | |
Espanyol | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
FC Barcelona | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Málaga | 0 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
Numancia | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Racing Santander | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Rayo Vallecano | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
Real Betis Sevilla | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Real Madrid | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
Real Mallorca | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
Real Oviedo | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | |
Real Sociedad | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
Real Valladolid | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Real Zaragoza | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | |
Sevilla | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Valencia | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 1999/2000 werd Salva Ballesta topscorer met 27 doelpunten.