In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Provinciedistrict Turnhout, waarbij we de vele facetten ervan en de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de huidige evolutie zullen we ons onderdompelen in een reis door Provinciedistrict Turnhout, waarbij we het belang ervan in de geschiedenis, de relevantie ervan vandaag en de projectie ervan in de toekomst analyseren. Via verschillende benaderingen en perspectieven zullen we Provinciedistrict Turnhout vanuit verschillende invalshoeken benaderen en de lezer een alomvattende en verrijkende visie bieden die ons in staat zal stellen de ware reikwijdte en betekenis ervan in de wereld van vandaag te begrijpen.
Provinciedistrict Lier | ||||
---|---|---|---|---|
Kieskring | ![]() | |||
Regio | ![]() | |||
Land | ![]() | |||
Ontstaansdatum | 1921 | |||
Provincieraadsleden | 11 / 72 (2012-2018) 9 / 36 (sinds 2018) | |||
|
Het provinciedistrict Turnhout vormt bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Antwerpen een van drie kieskringen naast het provinciedistrict Antwerpen en het provinciedistrict Mechelen. Het district verkiest 9 van de 36 provincieraadsleden sinds de verkiezingen van 12 oktober 2018.
Het provinciedistrict Turnhout werd met de provinciekieswet in 1921 opgericht met de kieskantons Turnhout en Hoogstraten. Samen met de districten Herentals en Mol viel het binnen het arrondissement Turnhout.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011 schafte het provinciedistrict Mol af en voegde de kantons Mol en Arendonk bij dit district. Samen met de districten Lier, Mechelen en Herentals viel het binnen het samengevoegde kiesarrondissement Mechelen-Turnhout. De nieuwe structuur werd toegepast bij de verkiezingen van 14 oktober 2012. Het district verkoos 11 van de 72 provincieraadsleden.
De hervorming van 2017 schafte het provinciedistrict Herentals af en voegde de kantons Herentals en Westerlo bij dit district. Sindsdien is apparentering afgeschaft en valt het district Turnhout samen met het arrondissement Turnhout. De nieuwe structuur werd toegepast bij de verkiezingen van 14 oktober 2018.
Partij of kartel | 1961 | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000[1] | 2006[2] | 2012[3] | 2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen | Zetels | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 11 | % | 9 |
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 | 71,441 | 4 | 60,231 | 3 | 53,491 | 3 | 50,381 | 2 | 49,811 | 3 | 56,241 | 3 | 55,281 | 4 | 38,891 | 3 | 40,521 | 3 | 37,841 | 3 | 32,301 | 2 | 34,611 | 2 | 30,671 | 2 | 32,342 | 2 | 22,603 | 3 | 24,33 | 3 |
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 / Open Vld4 |
3,601 | 0 | 10,891 | 1 | 12,601 | 1 | 16,761 | 1 | 16,711 | 1 | 10,971 | 0 | 15,071 | 1 | 18,781 | 1 | 15,801 | 1 | 16,351 | 1 | 20,041 | 1 | 17,752 | 1 | 22,742 | 1 | 20,673 | 1 | 9,664 | 1 | 7,94 | 0 |
BSP1 / SP2 / sp.a-spirit3 / sp.a4 | 20,751 | 1 | 19,461 | 1 | 20,291 | 1 | 17,751 | 1 | 17,001 | 1 | 18,531 | 2 | 18,081 | 1 | 20,152 | 1 | 22,652 | 2 | 23,372 | 2 | 15,792 | 1 | 14,782 | 1 | 11,642 | 1 | 13,63 | 2 | 10,844 | 1 | 7,54 | 0 |
AMADA1 / PVDA2 / PVDA+3 | - | - | - | - | - | 0,701 | 0 | 1,071 | 0 | 1,292 | 0 | 1,072 | 0 | 1,042 | 0 | 0,622 | 0 | 1,042 | 0 | 0,582 | 0 | 0,893 | 0 | 1,523 | 0 | 32 | 0 | |||||
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 | - | - | - | - | - | - | 1,551 | 0 | 1,681 | 0 | 1,421 | 0 | 2,841 | 0 | 12,141 | 1 | 12,171 | 1 | 14,231 | 1 | 22,852 | 1 | 10,072 | 1 | 16,72 | 2 | ||||||
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,921 | 0 | 7,991 | 0 | 9,751 | 0 | 11,601 | 0 | 13,231 | 1 | 13,091 | 1 | 9,652 | 0 | 7,683 | 1 | 113 | 1 | |||||||
N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,78 | 4 | 29,7 | 3 | ||||||||||||||
Volksunie1/VU2/VU&ID3 | 3,701 | 0 | 7,602 | 0 | 12,402 | 0 | 13,592 | 1 | 12,612 | 1 | 11,982 | 1 | 7,012 | 0 | 12,062 | 1 | 10,062 | 0 | 7,992 | 0 | 6,332 | 1 | 3,432 | 0 | 7,063 | 0 | - | - | - | |||
W.O.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,46 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Communist1/KPB2/KP3 | 0,511 | 0 | 1,021 | 0 | 1,231 | 0 | 1,521 | 0 | 2,323 | 0 | 1,582 | 0 | 1,943 | 0 | 1,323 | 0 | 0,492 | 0 | 0,402 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
SAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | - | 0,80 | - | - | 1,56 | - | - | 0,91 | - | - | 1,17 | 0,53 | - | - | 0,90 | - | ||||||||||||||||
Opkomst | 96,4 | 96,04 | 95,31 | 94,25 | 94,69 | 92,58 | 92,6 | |||||||||||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 4,38 | 6,53 | 7,53 | 7,13 | 8,81 | 6,85 | 7,83 | 6,94 | 6,31 | 6,27 | 6,2 | 7,45 | 5,23 | 7,30 | 6,40 | 7,4 |
(*)1965: andere, 1974: andere, 1985: RAD, 1991: REGEBO, Vcd/pcs, 1994: VVP 2012: De Vrije Kiezers, belg-unie
Lijsttrekker | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 | Suzy Maes2 | Michel Meeus3 | Peter Bellens3 | ||
VLD1 / VLD-Vivant2 / Open Vld3 | Frank Wilrycx2 | Hans Schoofs3 | Frank Wilrycx3 | ||
SP1 / sp.a-Spirit2 / sp.a3 | Leo Van Miert2 | Werner Hens3 | Tomas Sergooris3 | ||
PVDA1 / PVDA+2 | Dirk Van Duppen2 | Jef Van der Aa2 | Annemie Tibos | ||
Vl.Blok1 / Vl.Belang2 | Jan Huijbrechts2 | Jan Huijbrechts2 | Erik De Quick2 | ||
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 | Chris Van Der Voort2 | Greta Bockx3 | Tobias Daneels3 | ||
N-VA | - | Bruno Peeters | Mireille Colson | ||
Volksunie-ID21 | - | - | - |
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Antwerpse provincieraad in het provinciedistrict:
2006[4]
2012
2018