Vandaag gaan we het hebben over Vierde divisie 2023/24, een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Vierde divisie 2023/24 is een onderwerp dat meerdere aspecten bestrijkt en op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de aanpak die eraan wordt gegeven. Van de impact ervan op de samenleving tot de relevantie ervan in de geschiedenis heeft Vierde divisie 2023/24 wijdverspreide belangstelling gewekt en daarom willen we ons verdiepen in dit onderwerp om het beter te begrijpen en ons bewust te worden van alle implicaties die het met zich meebrengt.
Vierde divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Vierde divisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2023/24 | ||||||
Kampioen | A: Ajax (amateurs) B: ASWH C: VV GOES D: Excelsior '31 | ||||||
Aantal clubs | 64 (4 × 16) | ||||||
Promotie naar | Derde divisie | ||||||
Gepromoveerd | A: Ajax (amateurs) SV Huizen HBC B: ASWH FC 's-Gravenzande VV Smitshoek C: VV GOES D: Excelsior '31 Rohda Raalte | ||||||
Degradatie naar | Eerste klasse | ||||||
Gedegradeerd | A: BOL WV-HEDW ARC Alphense Boys B: VOC VV Nieuwenhoorn DSO C:Unitas '30 SC Kruisland RKSV Nemelaer HVCH D: VV Buitenpost Longa '30 Be Quick 1887 VV Pelikaan-S | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1974 (Hoofdklasse zondag) 1996 (Hoofdklasse zaterdag) 2022 (als Vierde divisie) | ||||||
Website | KNVB.nl | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het voetbalseizoen 2023/24 van de Vierde Divisie was het 50e seizoen van deze competitie voor zondagteams, het 28e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams en het tweede seizoen onder deze naam. De vierde divisie was dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Vierde divisie bestond dit seizoen uit vier competities met elk zestien teams.
Het seizoen ging van start op 26 en 27 augustus 2023 en de laatste speelronde was op 25 en 26 mei 2024. Ajax (amateurs), ASWH, VV GOES en Excelsior '31 werden kampioen in respectievelijk de vierde divisie A, B, C en D.
Dit seizoen was het eerste seizoen waarbij er geen scheiding meer was tussen zaterdag- en zondagclubs. In het algemeen werden de wedstrijden op zaterdagmiddag gespeeld. Een wedstrijd tussen twee zondagploegen werd veelal op zondagmiddag afgewerkt.
Ploeg | Plaats | Sportpark | Speeldag |
---|---|---|---|
AFC '34 | ![]() |
Robonsbosweg | Zondag |
Ajax (amateurs) | ![]() |
De Toekomst | Zaterdag |
Alphense Boys | ![]() |
De Bijlen | Zaterdag |
ARC | ![]() |
Zegersloot | Zaterdag* |
BOL | ![]() |
Het Bolwerk | Zaterdag* |
DHSC | ![]() |
Wesley Sneijder | Zaterdag |
HBC | ![]() |
HBC Sportpark de Toekomst | Zondag |
HVV Hollandia | ![]() |
Julianapark | Zondag |
VV Hoogland | ![]() |
Langenoord | Zondag |
SV Huizen | ![]() |
De Wolfskamer | Zaterdag* |
JOS Watergraafsmeer | ![]() |
Drieburg | Zaterdag |
VPV Purmersteijn | ![]() |
Purmersteijn | Zondag |
SJC | ![]() |
Lageweg | Zondag |
AVV Swift | ![]() |
Olympiaplein | Zaterdag |
Ter Leede | ![]() |
De Roodemolen | Zaterdag* |
WV-HEDW | ![]() |
Middenmeer | Zaterdag* |
* Principiële zaterdagclubs spelen hun wedstrijden altijd op zaterdag.[1]
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Promotie, kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax (amateurs) 2 (K, P) | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 | 70 | 36 | +34 | Promotie naar de derde divisie |
2 | SV Huizen 3 (O, P) | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 55 | 26 | +29 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
3 | JOS Watergraafsmeer | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 57 | 39 | +18 | |
4 | AFC '34 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 56 | 39 | +17 | |
5 | HBC 1 (O, P) | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 76 | 46 | +30 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
6 | VPV Purmersteijn | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 54 | 34 | +20 | |
7 | HVV Hollandia | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 51 | 43 | +8 | |
8 | Ter Leede | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 77 | 62 | +15 | |
9 | AVV Swift | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40 | 47 | −7 | |
10 | VV Hoogland | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 43 | 52 | −9 | |
11 | DHSC | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 39 | 72 | −33 | Na afloop van het seizoen opgeheven[2] |
12 | SJC | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 51 | 68 | −17 | |
13 | BOL (R) | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 37 | 61 | −24 | Gekwalificeerd voor de degradatie play-offs |
14 | WV-HEDW (R) | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 62 | 74 | −12 | |
15 | ARC (R) | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 41 | 56 | −15 | Degradatie naar de eerste klasse |
16 | Alphense Boys (R) | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 35 | 89 | −54 |
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
Ploeg | Plaats | Sportpark | Speeldag |
---|---|---|---|
ASWH | ![]() |
Schildman | Zaterdag* |
vv Capelle | ![]() |
't Slot | Zaterdag* |
DSO | ![]() |
Sportcomplex Bentwoud | Zaterdag* |
SC Feyenoord | ![]() |
Varkenoord | Zaterdag |
FC 's-Gravenzande | ![]() |
Juliana Sportpark | Zaterdag* |
HBS | ![]() |
Daal en Bergselaan | Zondag |
VV Heerjansdam | ![]() |
De Molenwei | Zaterdag* |
LRC | ![]() |
Glaspark | Zaterdag* |
VV Nieuwenhoorn | ![]() |
VV Nieuwenhoorn | Zaterdag |
SV Poortugaal | ![]() |
Polder Albrandswaard | Zaterdag |
RKAVV | ![]() |
Kastelenring | Zaterdag |
RVVH | ![]() |
Ridderkerk | Zaterdag* |
VV Smitshoek | ![]() |
Smitshoek | Zaterdag* |
VOC | ![]() |
Hazelaarweg | Zondag |
RKVV Westlandia | ![]() |
De Hoge Bomen | Zondag |
VV Zwaluwen | ![]() |
Zwaluwenlaan | Zaterdag* |
* Principiële zaterdagclubs spelen hun wedstrijden altijd op zaterdag.[1]
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Promotie, kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH 1 (K, P) | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 49 | 26 | +23 | Promotie naar de derde divisie |
2 | FC 's-Gravenzande (O, P) | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 60 | 48 | +12 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
3 | vv Capelle | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 44 | 35 | +9 | |
4 | VV Smitshoek 2 (O, P) | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 44 | 43 | +1 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
5 | VV Zwaluwen | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 64 | 56 | +8 | |
6 | LRC | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 61 | 51 | +10 | |
7 | RKVV Westlandia 3 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 50 | 44 | +6 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
8 | SV Poortugaal | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 63 | 51 | +12 | |
9 | SC Feyenoord | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 52 | 50 | +2 | |
10 | HBS | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 39 | 39 | 0 | |
11 | RVVH | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 53 | 48 | +5 | |
12 | RKAVV | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 45 | 43 | +2 | |
13 | VV Heerjansdam | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 42 | 48 | −6 | Gekwalificeerd voor de degradatie play-offs |
14 | VOC (R) | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 49 | 77 | −28 | |
15 | VV Nieuwenhoorn (R) | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 44 | 65 | −21 | Degradatie naar de eerste klasse |
16 | DSO (R) | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 30 | 65 | −35 |
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
Ploeg | Plaats | Sportpark | Speeldag |
---|---|---|---|
Achilles Veen | ![]() |
De Hanen Weide | Zaterdag* |
Best Vooruit | ![]() |
De Leemkuilen | Zondag |
VV Dongen | ![]() |
De Biezen | Zondag |
EVV | ![]() |
"In de Bandert" | Zondag |
VV GOES | ![]() |
Het Schenge | Zaterdag |
RKSV Halsteren | ![]() |
De Beek | Zondag |
HVCH | ![]() |
De Braaken | Zondag |
SV Juliana '31 | ![]() |
De Broeklanden | Zondag |
SC Kruisland | ![]() |
't Hoogje | Zondag |
RKSV Nemelaer | ![]() |
De Walzaad | Zondag |
RKSV Nuenen | ![]() |
Oude Landen | Zondag |
SV Orion | ![]() |
Mariënbosch | Zondag |
UDI '19 | ![]() |
Parkzicht | Zondag |
Unitas '30 | ![]() |
De Lage Banken | Zondag |
SV Venray | ![]() |
De Wieën | Zondag |
RKSV Wittenhorst | ![]() |
Ter Horst | Zondag |
* Principiële zaterdagclubs spelen hun wedstrijden altijd op zaterdag.[1]
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Promotie, kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV GOES 1 (K, P) | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 98 | 33 | +65 | Promotie naar de derde divisie |
2 | Achilles Veen 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 | 64 | 35 | +29 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
3 | VV Dongen | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 71 | 40 | +31 | |
4 | UDI '19 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 46 | 31 | +15 | |
5 | RKSV Nuenen | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 47 | 43 | +4 | |
6 | SV Venray | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 55 | 55 | 0 | |
7 | EVV | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 44 | 45 | −1 | |
8 | RKSV Halsteren 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 52 | 62 | −10 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
9 | Best Vooruit | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 48 | 58 | −10 | |
10 | SV Orion | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 55 | 58 | −3 | |
11 | RKSV Wittenhorst | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 55 | 60 | −5 | |
12 | SV Juliana '31 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 56 | 57 | −1 | |
13 | Unitas '30 (R) | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 53 | 76 | −23 | Gekwalificeerd voor de degradatie play-offs |
14 | SC Kruisland (R) | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 38 | 65 | −27 | |
15 | RKSV Nemelaer (R) | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 37 | 71 | −34 | Degradatie naar de eerste klasse |
16 | HVCH (R) | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 38 | 68 | −30 |
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
Ploeg | Plaats | Sportpark | Speeldag |
---|---|---|---|
AZSV | ![]() |
Villekamp | Zaterdag* |
VV Berkum | ![]() |
De Vegtlust | Zaterdag* |
Be Quick 1887 | ![]() |
Stadion Esserberg | Zondag |
VV Buitenpost | ![]() |
De Swadde | Zaterdag |
DETO | ![]() |
Het Midden | Zaterdag* |
Excelsior '31 | ![]() |
De Koerbelt | Zaterdag* |
VV Heino | ![]() |
De Kampen | Zondag |
Longa '30 | ![]() |
De Treffer | Zondag |
MASV | ![]() |
Malburgen-West | Zondag |
VV Pelikaan-S | ![]() |
Oostwold | Zaterdag* |
Quick '20 | ![]() |
Vondersweijde | Zaterdag |
Rohda Raalte | ![]() |
Tijenraan | Zondag |
SDV Barneveld | ![]() |
Norschoten | Zaterdag* |
VV Scherpenzeel | ![]() |
De Bree-Oost | Zaterdag |
TVC '28 | ![]() |
De Grote Moat | Zondag |
VVOG | ![]() |
De Strokel | Zaterdag |
* Principiële zaterdagclubs spelen hun wedstrijden altijd op zaterdag.[1]
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Promotie, kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 1 (K, P) | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 79 | 34 | +45 | Promotie naar de derde divisie |
2 | VV Scherpenzeel 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 63 | 37 | +26 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
3 | Rohda Raalte (O, P) | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 | 72 | 47 | +25 | |
4 | VVOG | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 70 | 45 | +25 | |
5 | AZSV 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 45 | 33 | +12 | Gekwalificeerd voor de promotie play-offs |
6 | VV Berkum | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 45 | 36 | +9 | |
7 | SDV Barneveld | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 35 | +2 | |
8 | MASV | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 42 | 56 | −14 | |
9 | Quick '20 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 45 | 48 | −3 | |
10 | DETO | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 49 | 44 | +5 | |
11 | VV Heino | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 44 | 50 | −6 | |
12 | TVC '28 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 52 | 68 | −16 | |
13 | VV Buitenpost (R) | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 40 | 51 | −11 | Gekwalificeerd voor de degradatie play-offs |
14 | Longa '30 (R) | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 33 | 48 | −15 | |
15 | Be Quick 1887 (R) | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 35 | 64 | −29 | Degradatie naar de eerste klasse |
16 | VV Pelikaan-S (R) | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 27 | 82 | −55 |
1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)