In de wereld van vandaag is Zaterdag Hoofdklasse B 2002/03 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed publiek. Of het nu gaat om de sociale impact, de historische relevantie of de invloed ervan op het dagelijks leven, Zaterdag Hoofdklasse B 2002/03 heeft de aandacht getrokken van veel mensen over de hele wereld. Vanaf de oorsprong tot de ontwikkeling en mogelijke toekomstige implicaties heeft Zaterdag Hoofdklasse B 2002/03 tot uitgebreide debatten en discussies op verschillende gebieden geleid. In dit artikel zullen we Zaterdag Hoofdklasse B 2002/03 en zijn vele facetten grondig onderzoeken, met als doel een breed en uitgebreid overzicht van dit onderwerp te bieden.
Zaterdag Hoofdklasse B |
---|
![]() |
![]() |
Degradatie naar |
Eerste klasse |
Aantal clubs |
14 |
Titelhouder (2001/02) |
SV Huizen |
Kampioen |
SV Huizen |
Het seizoen 2002/03 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 31 augustus 2002. De laatste speelronde was op 3 mei 2003. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2001/02) was SV Huizen, welke dit seizoen na het spelen van een beslissingswedstrijd wederom kampioen werd.
Club | Plaats | Sportpark |
---|---|---|
ASWH | ![]() |
Schildman |
VV Barendrecht | ![]() |
De Bongerd |
VV Bennekom | ![]() |
De Eikelhof |
SV Deltasport | ![]() |
Sportpark de Broekpolder |
DOVO | ![]() |
Panhuis |
GVVV | ![]() |
Panhuis |
VV Heerjansdam | ![]() |
De Molenwei |
SV Huizen | ![]() |
Sportpark de Wolfskamer |
VV IJsselmeervogels | ![]() |
De Westmaat |
VV SHO | ![]() |
Sportcomplex Kikkershoek |
SV Spakenburg | ![]() |
De Westmaat |
VV Spijkenisse | ![]() |
Sportpark Jaap Riedijk |
TOGR | ![]() |
De Lage Weide |
Zwart-Wit '28 | ![]() |
Sportpark De Vaan |
# | Club | Ges | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spakenburg 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 57 | 24 | +33 |
2 | SV Huizen 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 55 | 24 | +31 |
3 | ASWH * | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 38 | 22 | +16 |
4 | VV Bennekom | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 34 | +3 |
5 | VV IJsselmeervogels 3 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 34 | +3 |
6 | VV SHO | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 39 | 40 | −1 |
7 | SV Deltasport | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 39 | 40 | −1 |
8 | Zwart-Wit '28 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 42 | 50 | −8 |
9 | GVVV | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | 33 | 2 |
10 | TOGR | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | 47 | −9 |
11 | DOVO | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 30 | 37 | −7 |
12 | VV Heerjansdam | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 31 | 46 | −15 |
13 | VV Spijkenisse | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 24 | 45 | −21 |
14 | BVV Barendrecht | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 20 | 57 | −37 |
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
Spelen een beslissingswedstrijd om te bepalen wie er kampioen wordt | |
Geplaatst voor de KNVB beker 2003/04 (profs) | |
Lijfsbehoud | |
Via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse | |
Gedegradeerd naar de Eerste klasse |
ASW | BAR | BEN | DEL | DOV | GVV | HEE | HUI | IJS | SHO | SPA | SPI | TOG | ZWA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWH | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
BVV Barendrecht | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
VV Bennekom | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
SV Deltasport | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
DOVO | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
GVVV | 0 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
VV Heerjansdam | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
SV Huizen | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
VV IJsselmeervogels | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
VV SHO | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
SV Spakenburg | 0 - 2 | 5 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | |
VV Spijkenisse | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
TOGR | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 6 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 3 | 4 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
Zwart-Wit '28 | 1 - 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 |
Doordat SV Spakenburg en SV Huizen in de competitie op evenveel punten eindigden en het doelsaldo niet doorslaggevend is, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er kampioen werd van de Hoofdklasse B. De winnaar van deze wedstrijd zou vervolgens deelnemen aan de strijd om het Algeheel amateur kampioenschap 2002/03.
| ||||
Zaterdag 10 mei 2003 |
SV Spakenburg | 1 - 2 | SV Huizen | Sportpark Muldersingel, Wezep (Veld WHC) |
Marchel Kamhuis ![]() |
![]() ![]() |