In dit artikel hebben we besloten ons te concentreren op de spannende wereld van Zaterdag Hoofdklasse A 2012/13. Vanaf het begin tot nu is Zaterdag Hoofdklasse A 2012/13 op verschillende gebieden onderwerp van belangstelling en discussie geweest. Door de jaren heen heeft Zaterdag Hoofdklasse A 2012/13 talloze meningen en theorieën gegenereerd die hebben bijgedragen aan het verrijken van onze kennis over dit onderwerp. In die zin stellen we voor om de verschillende aspecten die Zaterdag Hoofdklasse A 2012/13 zo'n fascinerend onderwerp maken, diepgaand te onderzoeken, waarbij we zowel de geschiedenis als de relevantie ervan vandaag bespreken. Door middel van een gedetailleerde en gecontextualiseerde analyse hopen we de lezer een complete en verhelderende benadering van Zaterdag Hoofdklasse A 2012/13 te bieden, waarbij nieuwe perspectieven en sleutels worden geboden om het belang ervan in de wereld van vandaag te begrijpen.
Zaterdag Hoofdklasse A |
---|
![]() |
![]() |
Promotie naar |
Topklasse |
Degradatie naar |
Eerste klasse |
Aantal clubs |
14 |
Titelhouder (2011/12) |
CVV De Jodan Boys |
Kampioen |
Ter Leede |
Het seizoen 2012/13 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het ene hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 1 september 2012 en de laatste speelronde was op 11 mei 2013. De kampioen van vorig seizoen (2011/12) was CVV De Jodan Boys.
Club | Plaats | Sportpark |
---|---|---|
Ajax (amateurs) | ![]() |
Sportpark De Toekomst |
CSV Apeldoorn | ![]() |
Sportpark Orderbos |
SV ARC | ![]() |
Sportpark Zegersloot |
VV Bennekom | ![]() |
De Eikelhof |
DOVO | ![]() |
Sportpark Panhuis |
DTS Ede | ![]() |
Sportpark Inschoten |
SV Huizen | ![]() |
Sportpark de Wolfskamer |
VV Montfoort | ![]() |
Sportpark Hofland |
ODIN '59 | ![]() |
Sportpark Assumburg |
Quick Boys | ![]() |
Nieuw Zuid |
Sportlust '46 | ![]() |
Sportpark Cromwijck |
Ter Leede | ![]() |
Rode Molen |
RKAV Volendam | ![]() |
Gem. Sportpark |
VVA '71 | ![]() |
Sportpark De Meent |
# | Club | Ges | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede 1 | 26 | 18 | 6 | 4 | 54 | 56 | 20 | +36 |
2 | DOVO * | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 39 | 29 | +10 |
3 | Ajax | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 53 | 27 | +26 |
4 | ODIN '59 3 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 43 | 32 | +11 |
5 | VVA '71 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 42 | 43 | −1 |
6 | VV Montfoort | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 37 | 43 | −6 |
7 | SV Huizen | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 57 | 42 | +15 |
8 | Quick Boys | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 54 | 40 | +14 |
9 | VV Bennekom 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 41 | +2 |
10 | Sportlust '46 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 32 | 44 | −12 |
11 | CSV Apeldoorn | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 39 | 47 | −8 |
12 | SV ARC | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 43 | 65 | −22 |
13 | RKAV Volendam | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 35 | 58 | −23 |
14 | DTS Ede | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 27 | 69 | −42 |
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
Kampioen + Promotie naar de Topklasse | |
Via de nacompetitie niet gepromoveerd | |
Lijfsbehoud | |
Via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse | |
Speelden een beslissingswedstrijd tegen rechtstreekse degradatie/nacompetitie | |
Gedegradeerd naar de Eerste klasse |
AJA | APE | ARC | BEN | DOV | DTS | HUI | MON | ODI | QUI | SPO | TER | VOL | VVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 0 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | 4 - 1 | |
CSV Apeldoorn | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 | 4 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
SV ARC | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 4 | 4 - 1 | 4 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 6 | |
VV Bennekom | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
DOVO | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
DTS Ede | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
SV Huizen | 2 - 2 | 5 - 4 | 8 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 5 - 0 | 4 - 2 | |
VV Montfoort | 2 - 1 | 0 - 5 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
ODIN '59 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Quick Boys | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 0 | 4 - 1 | 5 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Sportlust '46 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 5 | 3 - 5 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
Ter Leede | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | |
RKAV Volendam | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
VVA '71 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 6 | 2 - 1 |
Doordat SV ARC en RKAV Volendam op evenveel punten eindigde en het doelsaldo niet doorslaggevend was, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er rechtstreeks zou degraderen en wie er nacompetitie zou gaan spelen om degradatie te ontlopen. De verliezer van deze wedstrijd zou vervolgens degraderen naar de Eerste klasse. De winnaar zou dan nacompetitie spelen om op die degradatie te kunnen ontlopen.
| ||||
Donderdag 16 mei 2013 20.00 |
SV ARC | 2 - 4 n.v. | RKAV Volendam | Sportpark Crailoo, Hilversum (Veld FC Hilversum) Toeschouwers: 250 Scheidsrechter: D. Serik |
Gert Labots ![]() Jeffrey van den Berg ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
pos | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | Yordi Teijsse | Ter Leede | 23 |
2. | Dennis Kaars | Ajax | 17 |
3. | Kevin Sissing | VV Bennekom | 16 |
4. | Jaap Molenaar | RKAV Volendam | 15 |
5. | Sergio Ommel | SV ARC | 14 |