In dit artikel analyseren we de impact die Zaterdag Hoofdklasse B 2006/07 heeft gehad op verschillende gebieden van de samenleving. Sinds zijn verschijning heeft Zaterdag Hoofdklasse B 2006/07 de aandacht getrokken van mensen van alle leeftijden en interesses, waardoor het een alomtegenwoordig fenomeen is geworden in de hedendaagse cultuur. Door middel van een uitgebreide analyse zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die rond Zaterdag Hoofdklasse B 2006/07 bestaan, evenals de invloed ervan op uiteenlopende terreinen als politiek, technologie, mode en entertainment. Daarnaast zullen we onderzoeken welke rol Zaterdag Hoofdklasse B 2006/07 heeft gespeeld in de transformatie van de samenleving en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dit artikel gaat dieper in op de meest relevante aspecten van Zaterdag Hoofdklasse B 2006/07 en biedt een complete en bijgewerkte visie op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Zaterdag Hoofdklasse B |
---|
![]() |
![]() |
Degradatie naar |
Eerste klasse |
Aantal clubs |
14 |
Titelhouder (2005/06) |
VV IJsselmeervogels |
Kampioen |
VV IJsselmeervogels |
Het seizoen 2006/07 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 2 september 2006. De laatste speelronde was op 12 mei 2007. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2005/06) was VV IJsselmeervogels, Dat dit seizoen voor de derde keer op rij kampioen werd.
Club | Plaats | Sportpark |
---|---|---|
Ajax | ![]() |
De Toekomst |
VV Bennekom | ![]() |
De Eikelhof |
SV Geinoord | ![]() |
Parkhout |
GVVV | ![]() |
Panhuis |
HSV Hoek | ![]() |
Sportpark Denoek |
SV Huizen | ![]() |
Sportpark de Wolfskamer |
VV IJsselmeervogels | ![]() |
De Westmaat |
VV Kloetinge | ![]() |
Sportpark Wesselopark |
VV Nunspeet | ![]() |
De Wiltsangh |
Quick Boys | ![]() |
Nieuw Zuid |
SV Spakenburg | ![]() |
De Westmaat |
Sparta Nijkerk | ![]() |
De Ebbenhorst |
SSV '65 | ![]() |
Het Schenge |
VVOG | ![]() |
De Stroken |
# | Club | Ges | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV IJsselmeervogels 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 65 | 29 | +36 |
2 | Quick Boys 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 60 | 33 | +27 |
3 | Sparta Nijkerk 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 60 | 38 | +22 |
4 | VV Nunspeet * | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 49 | 37 | +12 |
5 | SV Spakenburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 47 | 35 | +12 |
6 | GVVV | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 48 | 35 | +13 |
7 | HSV Hoek | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 57 | 4 | +9 |
8 | Ajax | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 34 | 41 | −7 |
9 | VV Bennekom | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 43 | 51 | −8 |
10 | VV Kloetinge | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 29 | 42 | −13 |
11 | SV Geinoord | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 31 | 49 | −18 |
12 | SV Huizen | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 | 26 | 41 | −15 |
13 | VVOG | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 27 | 50 | −23 |
14 | SSV '65 | 26 | 0 | 5 | 21 | 5 | 21 | 68 | −47 |
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
Kampioen + spelende om Algeheel amateur kampioenschap 2006/07 | |
Geplaatst voor de KNVB beker 2007/08 (profs) | |
Lijfsbehoud | |
Beslissingswedstrijd voor plaats 12/13 | |
Gedegradeerd naar de Eerste klasse |
AJA | BEN | GEI | GVV | HOE | HUI | IJS | KLO | NUN | QUI | SPA | SPN | SSV | VVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | |
VV Bennekom | 2 - 2 | 3 - 5 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | |
SV Geinoord | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
GVVV | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 6 - 0 | 2 - 1 | |
HSV Hoek | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 6 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 6 - 2 | 3 - 0 | |
SV Huizen | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
VV IJsselmeervogels | 5 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
VV Kloetinge | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
VV Nunspeet | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 3 | |
Quick Boys | 3 - 1 | 5 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
SV Spakenburg | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Sparta Nijkerk | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
SSV '65 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
VVOG | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 |
Doordat SV Huizen en VVOG op evenveel punten eindigde en het doelsaldo niet doorslaggevend is, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er rechtstreeks zou degraderen en wie er nacompetitie zou spelen. De verliezer van deze wedstrijd degradeerde rechtstreeks naar de Eerste klasse. De winnaar ging nacompetitie spelen.
| ||||
Donderdag 17 mei 1997 |
VVOG | 2 - 1 | SV Huizen | De Westmaat, Spakenburg (Veld VV IJsselmeervogels/SV Spakenburg) Toeschouwers: 2.000 Scheidsrechter: Terwijn |
Matthijs IJzerman ![]() ![]() |
![]() |
pos | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | Jeffrey Winter | VV IJsselmeervogels | 26 |
2. | Maarten Bak | KVV Quick Boys | 19 |
". | Raoul Henar | Sparta Nijkerk | 19 |
4. | Jan Huygens | HSV Hoek | 18 |
5. | Arie Smit | VV Nunspeet | 13 |