In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Mongolië op de Olympische Zomerspelen 2012. Van zijn impact op de geschiedenis tot zijn relevantie vandaag de dag is Mongolië op de Olympische Zomerspelen 2012 een onderwerp van voortdurende belangstelling en debat geweest. Door de jaren heen heeft Mongolië op de Olympische Zomerspelen 2012 een cruciale rol gespeeld in het leven van mensen en de manier beïnvloed waarop zij denken, handelen en zich verhouden tot de wereld om hen heen. Door middel van een gedetailleerde en diepgaande analyse zullen we de verschillende aspecten van Mongolië op de Olympische Zomerspelen 2012 en de invloed ervan op de samenleving onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de evolutie ervan zullen we ons verdiepen in de complexiteit van Mongolië op de Olympische Zomerspelen 2012 en de impact ervan op ons leven.
Mongolië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Mongolië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MGL (MON op WS 1968) | |||||||||||||||||||||
NOC | Mongolian National Olympic Committee (mn) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Mongolië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Judo | Tuvshinbayar Naidan | -100kg (m) | ![]() |
Boksen | Tugstsogt Nyambayar | -52kg (m) | |
Munkh-Erdene Uranchimeg | -64kg (m) | ![]() | |
Judo | Nyam-Ochir Sainjargal | -73kg (m) | |
Worstelen | Battsetseg Soronzonboldyn | -63kg vrije stijl (v) |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ser-Od Bat-Ochir | marathon (m) | 2:20.10 | |
Otgonbayar Luvsanlundeg | marathon (v) | 2:52.15 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Serdamba Purevdorj | -49kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V ![]() | |
Tugstsogt Nyambayar | -52kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Munkh-Erdene Uranchimeg | -64kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Tuvshinbat Byamba | -69kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jantsan Gantugs | individueel (m) | plaatsingsronde: 19de met 669 punten 1ste ronde: V van ![]() | |
Bishindee Urantungalag | individueel (v) | plaatsingsronde: 18de met 652 punten 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tumurkhuleg Davaadorj | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Tsagaanbaatar Khashbaatar | -66kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Nyam-Ochir Sainjargal | -73kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Tuvshinbayar Naidan | -100kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Urantsetseg Munkhbat | -48kg (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | |
Bundmaa Munkhbaatar | -52kg (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Sumiya Dorjsuren | -57kg (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Munkhzaya Tsedevsuren | -63kg (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Lkhamdegd Purevjargal | -78kg (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bayaraa Nyantai | 10m luchtgeweer (m) | kwalificatie: 23ste met 593 punten (100-96-99-100-98-100) | |
50m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie: 33ste met 1154 punten (393-382-379) | ||
50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 40ste met 588 punten (98-97-100-99-98-96) | ||
Gundegmaa Otryad | 25m pistool (v) | kwalificatie: 27ste met 577 punten (284-293) | |
10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 18de met 380 punten (95-94-94-97) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Naranbaatar Bayaraa | -55kg (m) | kwalificatie: V van ![]() | |
Unurbat Purevjav | -74kg (m) | kwalificatie: V van ![]() | |
Uitumen Orgodol | -84kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: V van ![]() | |
Chuluunbat Jargalsaikhan | -120kg (m) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Otgontsetseg Davaasukh | -48kg (v) | kwalificatie: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Byambatseren Sundev | -55kg (v) | kwalificatie: V van ![]() | |
Battsetseg Soronzonbold | -63kg (v) | ![]() |
kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Burmaa Ochirbat | -72kg (v) | kwalificatie: vrij 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tamir Andryei | 100m vrije slag (m) | serie 2: 5de in 56,37 | |
Oyungerel Gantumur | 100 schoolslag (v) | serie 1: 5de in 1.27,17 |