Tegenwoordig is Pittem een onderwerp van algemeen belang dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen over de hele wereld. In de loop van de tijd is Pittem geëvolueerd en zijn de implicaties ervan steeds relevanter geworden op verschillende gebieden van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Pittem verkennen en de impact ervan op de hedendaagse samenleving analyseren. Vanaf de oorsprong tot de huidige situatie zullen we onderzoeken hoe Pittem individuen, gemeenschappen en hele samenlevingen heeft beïnvloed en geïnspireerd. Daarnaast zullen we ingaan op de uitdagingen en kansen die Pittem biedt, evenals mogelijke oplossingen en benaderingen om deze aan te pakken. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en reflectie over Pittem!
Gemeente in België | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | Vlaanderen | ||
Provincie | West-Vlaanderen | ||
Arrondissement | Tielt | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
34,69 km² (2022) 82,67% 7,42% 9,91% | ||
Coördinaten | 50° 60' NB, 3° 16' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
6.946 (01/01/2024) 50,27% 49,73% 200,26 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,25% 58,29% 22,46% | ||
Buitenlanders | 4,87% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Denis Fraeyman | ||
Bestuur | CD&V | ||
Zetels CD&V NPE |
17 11 6 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 20.313 euro/inw. (2021) | ||
Werkloosheidsgraad | 2,61% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 8740 8740 |
Deelgemeente Pittem Egem | ||
Zonenummer | 051 | ||
NIS-code | 37011 | ||
Politiezone | Regio Tielt | ||
Hulpverleningszone | Midwest | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
ligging binnen het arrondissement Tielt in de provincie West-Vlaanderen | |||
Foto's | |||
Pittem, de Onze Lieve Vrouwkerk | |||
|
Pittem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 6900 inwoners.
Naast Pittem zelf, heeft de gemeente in het noorden nog de deelgemeente Egem met het gehucht Spletlinde. In Pittem zelf is er nog het kruiswegdorp Egemkapel en de gehuchten Rijseleind en Hurselhoek.
# | Naam | Opp. (km²)[1] |
Inwoners (2020)[1] |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pittem (I) | 24,35 | 5 150 | 211 | 37011A |
2 | Egem (II) | 10,33 | 1 566 | 152 | 37011B |
Pittem grenst aan volgende dorpen en gemeenten:
Pittem ligt in Zandlemig Vlaanderen, op een uitloper van het Plateau van Tielt. De hoogte varieert van 18 tot 50 meter. De hoogste punten zijn Pittemberg (44 meter) en nabij Zwarte Gat (50 meter). In het zuiden stroomt de Devebeek zuidwaarts.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[2] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 6.516 | 100,0 |
1993 | 6.535 | 100,3 |
1994 | 6.490 | 99,6 |
1995 | 6.523 | 100,1 |
1996 | 6.572 | 100,9 |
1997 | 6.626 | 101,7 |
1998 | 6.597 | 101,2 |
1999 | 6.589 | 101,1 |
2000 | 6.629 | 101,7 |
2001 | 6.594 | 101,2 |
2002 | 6.589 | 101,1 |
2003 | 6.590 | 101,1 |
2004 | 6.541 | 100,4 |
2005 | 6.612 | 101,5 |
2006 | 6.599 | 101,3 |
2007 | 6.609 | 101,4 |
2008 | 6.586 | 101,1 |
2009 | 6.704 | 102,9 |
2010 | 6.685 | 102,6 |
2011 | 6.720 | 103,1 |
2012 | 6.763 | 103,8 |
2013 | 6.779 | 104,0 |
2014 | 6.758 | 103,7 |
2015 | 6.793 | 104,3 |
2016 | 6.723 | 103,2 |
2017 | 6.702 | 102,9 |
2018 | 6.752 | 103,6 |
2019 | 6.738 | 103,4 |
2020 | 6.717 | 103,1 |
2021 | 6.784 | 104,1 |
2022 | 6.793 | 104,3 |
2023 | 6.834 | 104,9 |
2024 | 6.946 | 106,6 |
Eerdere burgemeesters: Arent de Smet 1640-1642 en 1647-1648, Guillaume Banckaert 1642-1644 en 1667-1669, Jacques Werbrouck 1656-1660, Joos Damman 1683-1685, Joris-Bernard Verbiest 1705-1708, David Banckaert 1708-1711.
|
|
|
Burgemeester blijft Denis Fraeyman van de CD&V. Deze partij heeft de meerderheid met 11 op 17 zetels.
Partij | 10-10-1976[4] | 10-10-1982[4] | 9-10-1988[4] | 9-10-1994[4] | 8-10-2000[4] | 8-10-2006[5] | 14-10-2012[6] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | |
CVP1/ CD&V2 | 87,461 | 16 | 69,661 | 14 | 61,131 | 12 | 63,651 | 11 | 71,311 | 13 | 75,212 | 15 | 62,462 | 12 | 47,82 | 9 | 59,0 | 11 | |
SP1/ sp.a2/ Groep 2012C/ 8740Anders3 | 12,541 | 1 | 8,811 | 0 | - | - | - | 8,012 | 0 | 26,36C | 0 | 6,43 | 0 | - | |||||
VLD1/ Groep 2012C/ NieuwPittEgemD | - | - | - | - | 28,691 | 4 | 16,781 | 2 | 3 | 45,8D | 8 | 38,8D | 6 | ||||||
VU1/ Groep 2012C/ NieuwPittEgemD/ N-VA2 | - | 21,531 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2,22 | 0 | |||||||||
Vlaams Belang | - | - | - | - | - | - | 11,18 | 1 | - | - | |||||||||
Gem.Bel. | - | - | 21,02 | 3 | 36,35 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||
PE2000 | - | - | 17,85 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Totaal stemmen | 4343 | 4537 | 4642 | 4823 | 4976 | 5034 | 4958 | 5059 | 3901 | ||||||||||
Opkomst % | 96,45 | 97,26 | 97,13 | 97,77 | 94,60 | 95,9 | 72,5 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 3,41 | 3,68 | 4,67 | 4,35 | 5,16 | 4,33 | 4,90 | 4,7 | 1,6 |
De rode cijfers naast de gegevens duiden aan onder welke naam de partijen telkens bij een verkiezing opkwamen.
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt
Pittem is bekend door het Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef. Vooral de ontwenningskliniek is bekend; de verpleegkundigen begeleiden de patiënten met behulp van de cliëntgerichte psychotherapie, ontwikkeld door Carl Rogers.
Koolskamp, Ardooie, Meulebeke, Tielt, Egem